Heinz,Uwe - Schachverein Turm Kamp-Lintfort
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Mog,Martin | 1947 | SC Erkrath I | 0.44 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Podder,Michael | 1778 | Elberfelder SG II | 0.67 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Krause,Peter | 1809 | SV Hilden II | 0.63 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Imhoff,Ralf | 1836 | SF Gerresheim I | 0.59 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Schoeber,Peter | 1943 | SG Nettetal I | 0.44 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Ackermann,Frank | 1995 | Düsseldorfer SV I | 0.37 | ½ |
| Summe | 3.14 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1902-92 | 3.0 | 3.14 | 28 | 1885 | 1885 | 3 / 6 | 1899-93 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager