Pendzich,Simon - Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Busch,Dean | 2026 | SV Wermelskirchen I | 0.09 | 0 |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Rahn,Wilfried | 1686 | BW Concordia Viersen II | 0.44 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Stosik,Ralf | 892 | Krefelder SK Turm VI | 1 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Esch,Roger | 1400 | Krefelder SG Rochade II | 0.8 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Bollow,Jan Henrik | 1435 | SF Kempen V | 0.76 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Prill,Heiko | 1495 | SF Süchteln III | 0.69 | ½ |
| Summe | 3.78 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1640-8 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 2026 | 0 / 1 | 1637-9 | -3 |
| SB LN Kreis-Liga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1640-8 | 3.5 | 3.69 | 22 | 1531 | 1382 | 3½ / 5 | 1634-9 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager