van Vliembergen,Roland - Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Leissner,Boris | 1975 | Krefelder SK Turm III | 0.46 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Saoudi,Lahcen | 2055 | Elberfelder SG II | 0.36 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Wratschun,Frank | 1877 | SV Hilden II | 0.6 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Pogorelow,Benjamin | 1785 | SF Gerresheim I | 0.72 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Pauls,Fynn | 2007 | Uedemer SK I | - | - |
| 7 | Heim | 2 | Bosser,Heinz-Dieter | 1986 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.45 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Kovalskyy,Alicia | 1994 | Düsseldorfer SV I | 0.44 | 1 |
| Summe | 3.03 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1949-17 | 3.5 | 3.03 | 29 | 2002 | 1945 | 3½ / 6 | 1960-18 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager