Jansen,Jürgen - Schachverein Springer Kranenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Janßen,Achim | 1175 | TTC BW Geldern Veert III | 0.91 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Theiner,Mattis | 1409 | Krefelder SK Turm V | 0.69 | 0 |
| SB LN Kreis-Liga Nord | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Rauers,Thomas | 1377 | SC Kevelaer III | 0.73 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Rudenko,Michael | 1167 | SK Turm Kleve IV | 0.91 | 1 |
| Summe | 3.24 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB LN Bezirks-Klasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1554-48 | 1.0 | 1.60 | 21 | - | 1292 | 1 / 2 | 1533-49 | -21 |
| SB LN Kreis-Liga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1554-48 | 2.0 | 1.64 | 21 | - | 1272 | 2 / 2 | 1567-49 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager