Verbeet,Matthias - Schachverein Springer Kranenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB LN Kreis-Liga Nord | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Broeckmann,Fynn | 1122 | TTC BW Geldern IV | - | + |
| 3 | Heim | 5 | Laarmanns,Ferdinand | 1488 | SC Kevelaer III | 0.23 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Schweitzer,Frank | 1252 | Uedemer SK V | 0.54 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Krämer,David | 1314 | SC Kevelaer IV | 0.45 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Heinen,Josh | 1371 | SK Turm Kleve III | - | + |
| Summe | 1.22 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB LN Bezirks-Klasse Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB LN Kreis-Liga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1281-19 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1351 | 1 / 3 | 1273-20 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager