Yalcin,Gizem - Schachverein Wersten 1964 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D 1. Bezirksklasse | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Straus,Hans Georg | 1384 | SG Kaarst 5 | 0.51 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Aslzad,Orman | 1433 | SG Kaarst 3 | 0.44 | 1 |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Poppel,Tobias | 909 | SV Hilden 5 | 0.95 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Mosler,Norbert | 1113 | SC Düsseldorf Garath 2 | 0.84 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Ulrich,Henry | 1318 | SV Hilden 4 | 0.6 | 1 |
| Summe | 3.34 | 5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D 1. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1392-21 | 2.0 | 0.50 | 18 | - | 1468 | 2 / 2 | 1335-19 | -57 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1392-21 | 3.0 | 2.39 | 19 | - | 1113 | 3 / 3 | 1414-22 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager