Vieceli,Costantina - Schachverein Wersten 1964 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D 1. Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Drews,Roland | 1442 | SC Düsseldorf Garath 1 | 0.21 | ½ |
| 4 | Gast | 8 | Hartmann,Danny | 1297 | Düsseldorfer SV 4 | 0.38 | 1 |
| 8 | Gast | 8 | Kuchta,Tom | 1433 | SG Kaarst 4 | 0.21 | ½ |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Jablkowski,Filip | 1071 | Düsseldorfer SV 5 | 0.68 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Atalay,Eyüp | 1510 | SV Hilden 4 | 0.14 | 0 |
| 9 | Heim | 6 | Jikia,David | 1210 | SC Erkrath 3 | 0.5 | 0 |
| Summe | 2.12 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D 1. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1207-7 | 2.0 | 0.69 | 17 | - | 1368 | 2 / 3 | 1206-7 | -1 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1207-7 | 1.0 | 1.32 | 18 | - | 1264 | 1 / 3 | 1195-8 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager