Dittmer,Lucas - Schachverein Wersten 1964 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Leichter,Tobias | 1332 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.73 | 1 |
| SB D 1. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Lotzwick,Achim | 1316 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Strootmann,Robert | 1371 | SG Kaarst 5 | 0.68 | 1 |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kanditt,Stephan | 1478 | SV Hilden 5 | 0.53 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Zedler,Heinz | 1797 | Ratinger SK 5 | 0.15 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Bießner,Eberhard | 1566 | Düsseldorfer SK 7 | 0.41 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | von Bassewitz,Friedrich | 1339 | Düsseldorfer SV 5 | 0.72 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1460 | SV Hilden 4 | 0.56 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Antz,Walter | 1603 | Ratinger SK 6 | 0.36 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Autiero,Giovanni | 1702 | Düsseldorfer SK 6 | 0.24 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Keilholz,Tobias | 1555 | SC Erkrath 3 | 0.43 | 0 |
| Summe | 5.55 | 7 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1503-13 | 1.0 | 0.57 | 20 | - | 1408 | 1 / 1 | 1476-12 | -27 |
| SB D 1. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1503-13 | 2.0 | 1.25 | 20 | - | 1384 | 2 / 2 | 1503-13 | 0 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1503-13 | 4.0 | 3.40 | 20 | 1563 | 1563 | 4 / 8 | 1520-14 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager