Naumann,Axel - Schachverein 1922 Hilden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D 3. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Poestges,Wolfgang | 1229 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 0.42 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Thomas,Adrien | 1437 | SF Gerresheim 3 | 0.18 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Socha,Pascal | 1211 | SG Kaarst 6 | 0.45 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Gottschalk,Timon | 1426 | Düsseldorfer SK 8 | 0.19 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Bromberg,Ben | 1147 | SV Lintorf 2 | - | + |
| 7 | Heim | 2 | Kaymak,Yalcin | 1152 | SC Monheim/Baumberg 4 | 0.53 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Grieshop,Frank | 1338 | Ratinger SK 7 | 0.28 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Lange,Paul Ferdinand | 1204 | Oberbilker SV 3 | 0.46 | 0 |
| Summe | 2.51 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D 2. Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D 3. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1173-27 | 2.0 | 2.51 | 18 | 1127 | 1285 | 2 / 7 | 1157-28 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager