Drews,Roland - Schachclub Düsseldorf Garath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D 1. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Neuen,Stefan | 1319 | SG Kaarst 5 | 0.67 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Vieceli,Costantina | 1207 | SV Wersten 3 | 0.79 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | Bückmann,Finn | 1730 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 0.16 | ½ |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Feit,Andreas | 1548 | Ratinger SK 5 | 0.36 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Kunz,Nils | 1552 | Düsseldorfer SK 7 | 0.35 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Liu,Mio Runhan | 1472 | Düsseldorfer SV 5 | 0.46 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Mokosek,Zeljko | 1357 | SV Hilden 4 | 0.62 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Sowade,Ingo | 1366 | SV Wersten 4 | 0.6 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Weck,Petra | 1514 | Ratinger SK 6 | 0.4 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Temminghoff,Stefan | 1580 | Düsseldorfer SK 6 | 0.31 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Hannemann,Anton | 1594 | SC Erkrath 3 | 0.3 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Ern,Jürgen | 1302 | SV Hilden 5 | 0.69 | ½ |
| Summe | 5.71 | 5.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB D 1. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1442-84 | 2.0 | 1.58 | 19 | - | 1418 | 2 / 3 | 1442-84 | 0 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1442-84 | 3.5 | 4.09 | 19 | 1396 | 1476 | 3½ / 9 | 1425-85 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager