Köhn,Lukas - Mettmann-Sport e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Tiegs,Frank-Peter | 1384 | ESG 1851 IV | 0.62 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | God,Gerard | 1477 | BSC Wuppertal III | 0.49 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Friedrich,Klaus-Dieter | 1770 | Sfr. Neviges 1960 | - | + |
| 4 | Gast | 4 | Rhode,Benjamin | 1399 | Ohligser TV 1888 | 0.6 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Richter,Wolfgang | 1360 | Vohwinkeler SC II | 0.65 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Dorn,Timothy | 1614 | Velberter SG I | 0.31 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Kalinin,Pavlo | 1512 | SG Solingen VIII | 0.44 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Baumgarten,Lydia | 1394 | SK Tornado Wuppertal | 0.61 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Witte,Christian | 1151 | SV Wermelskirchen III | 0.87 | 0 |
| Summe | 4.59 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-38 | 2.0 | 4.59 | 15 | 1219 | 1411 | 2 / 8 | 1381-39 | -90 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager