Steinhauer,Torben - Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Steinhaus,Arwen | 1201 | SV Wermelskirchen III | 0.83 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Leithäuser,Hans | 1267 | BSC Wuppertal III | 0.77 | ½ |
| 4 | Gast | 7 | Schneider,Jens | 1343 | Sfr. Neviges 1960 | 0.68 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Brüggemeier,Markus | 1396 | Ohligser TV 1888 | 0.61 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Festl,Frank | 1154 | Mettmann-Sport | 0.87 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Wallrodt,Alexander | 1243 | SG Solingen VIII | 0.79 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Karatchov,Ignat | 1477 | SK Tornado Wuppertal | 0.5 | 1 |
| Summe | 5.05 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1474-39 | 5.0 | 5.05 | 20 | 1455 | 1297 | 5 / 7 | 1473-40 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager