Arold,Gerhard - Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Jakubowski,Michael | 1913 | Uedemer SK I | 0.72 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Wassermann,Christian | 1810 | SG Nettetal I | 0.83 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Peschges,Paul | 1960 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.67 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Kovalskyy,Alicia | 1994 | Düsseldorfer SV I | - | - |
| 6 | Gast | 3 | Gödde,Patrick | 1920 | Krefelder SK Turm III | 0.72 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Schönfelder,Felix | 1929 | SV Wermelskirchen I | 0.71 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Krause,Peter | 1809 | SV Hilden II | 0.83 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Ivanenko,Yurii | SF Gerresheim I | - | 1 | |
| Summe | 4.48 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2083-116 | 6.0 | 4.97 | 30 | 2228 | 1919 | 6 / 7 | 2105-117 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager