Hirsch,Dominik - Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 6 | Gast | 8 | von der Weyden,Louis | 1690 | Krefelder SK Turm III | 0.78 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Bolten,Christof | 1683 | SV Hilden II | 0.78 | 1 |
| SBBL 1. Bezirksliga | |||||||
| 7 | Gast | 1 | Schröder,Raimund | 1861 | BSC Wuppertal II | 0.57 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Kuhnhenn,Thorsten | 2011 | SF Anna 88 | 0.36 | ½ |
| Summe | 2.49 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1908-46 | 2.0 | 1.56 | 17 | - | 1687 | 2 / 2 | 1927-47 | + 19 |
| SBBL 1. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1908-46 | 1.5 | 0.93 | 17 | - | 1936 | 1½ / 2 | 1932-47 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager