Falk,Thomas - Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Tesic,Luka | 1881 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.15 | 0 |
| SBBL 1. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Herbertz,Knut | 1819 | Vohwinkeler SC I | 0.21 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Stutt,Jonas | 1541 | SW Remscheid I | 0.56 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Görke,Joachim | 1997 | SG Solingen VI | 0.08 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Walczewski,Christopher | 1898 | MTV Langenberg | 0.14 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Hammermeister,Udo | 1588 | SC Solingen 1928 | 0.5 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | July,Henry | 1660 | BSC Wuppertal II | 0.4 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Passon,Andreas | 1691 | SF Anna 88 | 0.36 | ½ |
| Summe | 2.4 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1587-79 | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1881 | 0 / 1 | 1582-80 | -5 |
| SBBL 1. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1587-79 | 2.0 | 2.25 | 21 | 1584 | 1742 | 2 / 7 | 1580-80 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager