Brüggemeier,Markus - Ohligser Turnverein 1888 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Avdiu,Sami | 1314 | BSC Wuppertal III | 0.61 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Denner,Dirk | 1102 | Vohwinkeler SC II | 0.85 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Steinhauer,Torben | 1474 | Velberter SG I | 0.39 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Wallrodt,Alexander | 1243 | SG Solingen VIII | 0.7 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Beck,Moritz | 1147 | ESG 1851 IV | 0.81 | 1 |
| Summe | 3.36 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1396-16 | 4.0 | 3.36 | 19 | 1496 | 1256 | 4 / 5 | 1417-17 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager