Kalinin,Pavlo - Schachgesellschaft Solingen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 1. Bezirksliga | |||||||
| 8 | Heim | 7 | Müller,Joachim | 1603 | BSC Wuppertal II | 0.38 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | Meyer,Christoph | 1388 | SF Anna 88 | 0.67 | ½ |
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Karatchov,Ignat | 1477 | SK Tornado Wuppertal | 0.55 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Münnekehoff,Jaro | 1314 | SV Wermelskirchen III | 0.76 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | BSC Wuppertal III | 0.79 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Schneider,Alexander | 1226 | Sfr. Neviges 1960 | 0.84 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Köhn,Lukas | 1471 | Mettmann-Sport | 0.56 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Rosenberger,Stefan | 1452 | Velberter SG I | 0.58 | 1 |
| Summe | 5.13 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBBL 1. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1512-19 | 1.0 | 1.05 | 10 | - | 1496 | 1 / 2 | 1509-20 | -3 |
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1512-19 | 4.5 | 4.08 | 8 | 1562 | 1370 | 4½ / 6 | 1536-20 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager