Wallrodt,Alexander - Schachgesellschaft Solingen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Beckmann,Arne | 1651 | SK Tornado Wuppertal | 0.08 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Krük,Helmut | 1589 | SV Wermelskirchen III | 0.11 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Martens,David Viktor | 1380 | ESG 1851 IV | 0.32 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Avdiu,Sami | 1314 | BSC Wuppertal III | 0.4 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Brüggemeier,Markus | 1396 | Ohligser TV 1888 | 0.3 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Pitz,Lukas | 1768 | Mettmann-Sport | - | - |
| 8 | Gast | 5 | Steinhauer,Torben | 1474 | Velberter SG I | 0.21 | 0 |
| Summe | 1.42 | 0 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBBL 1. Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1243-41 | 0.0 | 1.42 | 13 | - | 1467 | 0 / 6 | 1183-42 | -60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager