Aldenhoven,Heinz - Uedemer Schachclub 1948 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Tuma,Milad | 1647 | PSV Duisburg II | 0.87 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Wende,Alexander | 1805 | Krefelder SK Turm III | 0.72 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Fraek,Erik | 1694 | SV Dinslaken III | 0.84 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Fischer,Klaus | 1853 | Düsseldorfer SV II | 0.66 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Kuhn,Wolfgang | 1719 | SF Vonkeln I | 0.81 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Hölzer,Thomas | 1713 | SG Solingen VI | 0.82 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Mietner,Wolfgang | 2133 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.29 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Knupfer,Heinz | 1783 | SF Gerresheim II | 0.75 | ½ |
| Summe | 5.76 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1973-118 | 5.0 | 5.76 | 30 | 1880 | 1793 | 5 / 8 | 1957-119 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager