Zagrabski,Marc - Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Hucht,Jan | 1678 | SV Dinslaken III | 0.58 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Tokhy,Khalilullah | 1763 | Düsseldorfer SV II | 0.46 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Hölzer,Thomas | 1713 | SG Solingen VI | 0.53 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Pustelnik,Jens | 1824 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.37 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Backes,Holger | 1843 | SF Gerresheim II | 0.35 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Buchmann,Michael | 1801 | PSV Duisburg II | 0.4 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Leonavicius,Roland | 1728 | SV Hilden II | 0.51 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Baier,Frederic | 1742 | SF Vonkeln I | - | + |
| Summe | 3.2 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1732-89 | 3.5 | 3.20 | 24 | 1764 | 1764 | 3½ / 7 | 1740-90 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager