Rummelshaus,Heinz - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 9 | Heim | 8 | Becker,Carsten | 1724 | SG Solingen V | 0.54 | 1 |
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Gerhard,Peter | 1635 | SF Vonkeln I | 0.66 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Steinbach,Wolfgang | 1792 | SG Solingen VI | 0.44 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Althans,Dieter | 1569 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.74 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Kirsten,Jorrit | 1747 | SF Gerresheim II | 0.5 | ½ |
| 9 | Heim | 8 | Layous,Khalil | PSV Duisburg II | - | ½ | |
| Summe | 2.88 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1750-224 | 1.0 | 0.54 | 24 | - | 1724 | 1 / 1 | 1765-225 | + 15 |
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1750-224 | 3.5 | 3.07 | 24 | 1812 | 1663 | 3½ / 5 | 1762-225 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager