- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSN LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Schiefbahn II - SN LN Kreis-Liga Mitte
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Gutbier,Michael | 1947 | |||||||||||
| 2 - 10 | Paff,Volker | 1742 | |||||||||||
| 2 - 11 | Loge,Yannick | 1679 | |||||||||||
| 2 - 12 | Grzemba,Alan | 1528 | |||||||||||
| 2 - 13 | Krausse,Georg | 1641 | |||||||||||
| 2 - 14 | Lier,Dieter | 1596 | |||||||||||
| 2 - 15 | Ricken,Harald | 1615 | |||||||||||
| 2 - 16 | Geier,Nicolai | 1511 | |||||||||||
| 2 - 17 | Mertens,Sascha | 1532 | |||||||||||
| 2 - 18 | Becker-Dannenbaum,Alexander | 1460 | |||||||||||
| 2 - 19 | Rödder,Stefan | ||||||||||||
| 2 - 20 | Mertens,Julian | 1621 | |||||||||||
| 2 - 21 | Meller,Nils | 1632 | |||||||||||
| 2 - 22 | Kliem,Jonathan | 1546 | |||||||||||
| 2 - 23 | Al,Paul | 1317 | |||||||||||
| 2 - 24 | Engels,Yang | 1522 | |||||||||||
| 2 - 25 | Le,Lucas Minh | 1416 | |||||||||||
| 2 - 26 | Wingerath,Ulrike | 1191 | |||||||||||
| 2 - 27 | Friedrich,Gloria | ||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2026 11:00 | SF Süchteln III | Turm Schiefbahn II | |
| 2 | 2 | 27.09.2026 11:00 | Turm Schiefbahn II | SF Kempen V | |
| 3 | 4 | 08.11.2026 11:00 | SF Kempen VI | Turm Schiefbahn II | |
| 4 | 1 | 24.01.2027 11:00 | Krefelder SG Rochade II | Turm Schiefbahn II | |
| 5 | 4 | 07.03.2027 11:00 | Turm Schiefbahn II | Krefelder SK Turm VI | |
| 6 | 2 | 04.04.2027 11:00 | TTC BW Geldern Veert III | Turm Schiefbahn II | |
| 7 | 3 | 25.04.2027 11:00 | Turm Schiefbahn II | SG Nettetal II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager