- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Neuss II - SB D 4. Bezirksklasse
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Nommsen,Wolfgang | 1895 | |||||||||||
| 2 - 10 | Geringer,Alexander | 1829 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 11 | Shadnia,Hesameddin | 1611 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 12 | Boewe,Valentin | ||||||||||||
| 2 - 13 | Lange,Louis | 1342 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 14 | Deger,Rüzgar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 15 | Tukhtasinov,Firdavs | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 16 | Hahn,Jonas | ||||||||||||
| 2 - 17 | Wu,Eric | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 2 - 18 | Memisevic,Liang | ||||||||||||
| 2 - 19 | Nilgen,Jayden | ||||||||||||
| 2 - 20 | Zhang,Harry | ||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13.09.2026 10:00 | SG Neuss II | SC Monheim/Baumberg V | 3.5 : 2.5 |
| 2 | 3 | 04.10.2026 10:00 | Ratinger SK VIII | SG Neuss II | |
| 3 | 2 | 22.11.2026 10:00 | SG Neuss II | SV Wersten V | |
| 4 | 4 | 17.01.2027 10:00 | SG Kaarst VII | SG Neuss II | |
| 5 | 1 | 21.02.2027 10:00 | SG Neuss II | spielfrei | |
| 6 | 4 | 14.03.2027 10:00 | SG Neuss II | SV Hilden VII | |
| 7 | 2 | 25.04.2027 10:00 | Oberbilker SV IV | SG Neuss II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager