- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Monheim/Baumberg IV - SB D 3. Bezirksklasse
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 23 | Harensa,Oskar | 1707 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 24 | Lassak,Max | 1590 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 25 | Maududy,Yusuf | 1720 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 26 | Li,Zaiyang | 1654 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 27 | Kiencke,Larissa | 1544 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Schalow,Tristan | 1567 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Deuring,Simon | 1469 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Lim,Hyeong-Seok | 1620 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Kaymak,Yalcin | 1477 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Kaymak,Alpay | 1366 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Rohm,Lukas | 1579 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Thönneßen,Felix | 1573 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Schützmann,Julian | 1522 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Wetter,Janet | 1544 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Wallwey,David | ||||||||||||||
| 5 - 32 | Lassak,Ingo | 1483 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 - 33 | Blem,Alexander | 1262 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 34 | Roszak,Leon | 1442 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Decher,Bettina | ||||||||||||||
| 5 - 36 | Kiss,Mika | 1358 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Wetter,Maddox | 1339 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Gassmann,Lukas | 1389 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Eickhoff,Elias | 1326 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Kraus,Kilian | 1208 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Kyriasoglou,Leonidas | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Schnitzler,Henri | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Harensa,Louis | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Adamiec,Sebastian | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 1295 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Koval,Volodymyr | ||||||||||||||
| 5 - 47 | Müller,Simon | ||||||||||||||
| 5 - 48 | Rehbronn,Allison | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Richter,Raphael | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Fugelsang,Bernd | 1289 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Kirschbaum,Jonas | 1279 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Drews,Peer | 1253 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Majdanski,Aleksander | 1232 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Lassak,Tom | 1129 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Kirschbaum,David | 1164 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Bruhn,Leonard | 1159 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Balicki,Tim | ||||||||||||||
| 5 - 58 | Wolf,Jonathan | ||||||||||||||
| 5 - 59 | Klesper,Oskar | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2026 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | SC Monheim/Baumberg IV | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 27.09.2026 10:00 | SC Monheim/Baumberg IV | Oberbilker SV III | |
| 3 | 4 | 15.11.2026 13:00 | Düsseldorfer SK VIII | SC Monheim/Baumberg IV | |
| 4 | 2 | 13.12.2026 10:00 | SC Monheim/Baumberg IV | Düsseldorfer SK IX | |
| 5 | 5 | 24.01.2027 10:00 | SV Hilden VI | SC Monheim/Baumberg IV | |
| 6 | 1 | 14.02.2027 10:00 | spielfrei | SC Monheim/Baumberg IV | |
| 7 | 5 | 28.02.2027 10:00 | SC Monheim/Baumberg IV | SC Düsseldorf Garath II | |
| 8 | 2 | 21.03.2027 10:00 | SV Lintorf II | SC Monheim/Baumberg IV | |
| 9 | 4 | 06.06.2027 10:00 | SC Monheim/Baumberg IV | SF Gerresheim III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager