- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Hünxe I - NSV Verbandsliga 2
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ten Huf,Martin | 2092 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 2 | Link,Robert | 2006 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 3 | Witthans,Martin | 1955 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 4 | Scholten,Michael | 1950 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 5 | Amerkamp,Günter | 1893 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 6 | Alcalde Rasch,Alejandro | 1866 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 7 | Lengtat,Markus | 1842 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 8 | Uhlenbrock,Steffan | 1861 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1001 | Kepper,Holger | 1926 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Kaiser,Daniel | 1924 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Hölscher,Dirk | 1851 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Mitschke,Ulrich | 1822 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Kuehn,Reiner | 1798 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Steinbring,Jan | 1749 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Kohlmann,Marvin | 1746 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Lordick,Ulrich | 1704 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Fahnenbruck,Johannes | 1721 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Schwinem,Stefan | 1575 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Benninghoff,Andre | 1732 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Neuhaus,Dirk | 1782 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Mitschke,Thomas | 1621 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Krause,Wolfgang | 1524 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Just,Niels | 1489 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Esen,Kaan Yigit | 1584 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Dehne,Noah | 1396 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Müller,Luke | 1204 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Rockhoff,Finn | ||||||||||||||
| 3 - 25 | Yesilyurt,Esat | ||||||||||||||
| 3 - 26 | Jungermann,Nick | 1594 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Mink,Sascha | 1729 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Hildebrand,Martin | 1547 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Lehmann,Justus | ||||||||||||||
| 3 - 30 | Ortscheid,Niko | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Schult,Lukas | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Plattes,Theodor | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Harms,Onno | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Oberhofer,Franz | 1290 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Povorozniuk,Oleksandr | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3.5 | 8 | 43.8 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2026 11:00 | Elberfelder SG II | SG Hünxe I | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | 27.09.2026 11:00 | SG Hünxe I | Uedemer SK I | |
| 3 | 4 | 15.11.2026 13:00 | SG Hochneukirch I | SG Hünxe I | |
| 4 | 2 | 20.12.2026 11:00 | SG Hünxe I | Krefelder SK Turm III | |
| 5 | 5 | 24.01.2027 11:00 | Ratinger SK II | SG Hünxe I | |
| 6 | 1 | 14.02.2027 11:00 | SV Wermelskirchen I | SG Hünxe I | |
| 7 | 5 | 07.03.2027 11:00 | SG Hünxe I | Oberbilker SV I | |
| 8 | 2 | 04.04.2027 11:00 | Düsseldorfer SK IV | SG Hünxe I | |
| 9 | 4 | 09.05.2027 11:00 | SG Hünxe I | OSC Rheinhausen II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager