- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Wesel I - NSV Verbandsliga 1
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Bohnes,Dieter | 2180 | |||||||||||||
| 1 - 2 | Braun,Oskar | 2019 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 3 | Dickmann,Thomas | 2007 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 1 - 4 | Riman,Mohamad Yousef | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 5 | Jacobi,Niklas | 2074 | |||||||||||||
| 1 - 6 | Fleuren,Jan | 2080 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 7 | Becker,Armin | 1966 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 8 | Dimmek,Ulrich | 1916 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1001 | Heirich,Manuel | 1946 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 1 - 1002 | Müller,Markus | 1931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 - 1003 | Nakath,Alexander | 1900 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 1004 | Krebel,Christoph | 1905 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1005 | Szczepanski,Krzysztof | 1788 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Schlette,Marc | 2084 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Schilberg,Ingo | 1887 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Niemann,Marius | 1860 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Hörnemann,Jan | 1826 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Khalil,Zorba | 1762 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 14 | Plischke,Berthold | 1917 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Wilke,Michael | 1822 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Trost,Matthias | 1847 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Neuhaus,Philipp | 1845 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Ebbers,Florian | 1804 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Wiens,Harald | 1810 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Dyllong,Josef | 1762 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Rama,Avdi | 1628 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Trost,Lukas | 1736 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Kletsch,Johannes | 1743 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Iven,Niklas | 1698 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Stratenwerth,Max | 1774 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Windoffer,Jakob | 1815 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Höpken,Sarah | 1694 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schlabes,Arne | 1696 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Burdzik,Jan | 1597 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Ventz,Markus | 1639 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Sträßner,Jakob | 1577 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Wiens,Nicole | 1490 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Schreyer,Roland | 1516 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Maloku,Agim | 1525 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Hoffmann,Markus | 1575 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Schleich,Michael | 1721 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Humbert,Klaus-Peter | ||||||||||||||
| 4 - 25 | Termath,Florian | 1507 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Braidi,Jayden | 1498 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Gaida,Joshua | 1467 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Winter,Samuel Elias | 1254 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Freund,Dorothea | 1378 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hanauska,Erik | 1424 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Kletsch,Ruben | 1274 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Moritz,Oskar | 1367 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Georgi,Fynn | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Wolf,Tom Lukas | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Scholten,Aaron | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Wiegand,Felix | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Geerlings,Adrian Arda | 1363 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Hoffmann,Philipp | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Lisin,Mykhailo | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Pashchenko,Danyl | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Cholodenko,Mitja | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Fröse,Danil | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Günter,Yannick | ||||||||||||||
| 4 - 44 | van Husen,Jakob | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Bauer,Yannis | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 3.5 | 8.5 | 16 | 53.1 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2026 11:00 | SF Erkelenz I | SV Wesel I | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 27.09.2026 11:00 | SV Wesel I | BW Concordia Viersen I | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 4 | 15.11.2026 13:00 | Turm Kamp-Lintfort I | SV Wesel I | |
| 4 | 2 | 13.12.2026 11:00 | SV Wesel I | SV Dinslaken II | |
| 5 | 5 | 24.01.2027 11:00 | SF Gerresheim I | SV Wesel I | |
| 6 | 1 | 14.02.2027 11:00 | SC Kevelaer I | SV Wesel I | |
| 7 | 5 | 07.03.2027 11:00 | SV Wesel I | Düsseldorfer SV I | |
| 8 | 2 | 04.04.2027 11:00 | SG Solingen V | SV Wesel I | |
| 9 | 4 | 09.05.2027 11:00 | SV Wesel I | Ratinger SK III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager