- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Moers I - NSV Regionalliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Tummes,Boris | 2188 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 2 | Vasiljev,Jurij | 1937 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 3 | Zahn,Richard | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 - 4 | Zahn,Fabian | 1989 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 5 | Darwiesh,Willi | 2009 | |||||||||||||
| 1 - 6 | Stas,Wolfgang | 1927 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 7 | Wilhelm,Albert | 1912 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 8 | Bode,Sven | 1914 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1001 | Reichardt,Peter | 1875 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1002 | FM | Kliashtornyi,Arkadii | 2179 | ||||||||||||
| 1 - 1003 | Kirchner,Stefan | 2052 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 1004 | Diek,Andreas | 2058 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1005 | Zettl,Thomas | 2035 | |||||||||||||
| 1 - 1006 | Mehring,Torsten | 2021 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Shevchuk,Bogdan | 1992 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Strohner,Marcel | 1918 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 11 | Günner,Carsten | 1917 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Wehr,Oliver-Ulrich | 1834 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 13 | Bongers,Holger | 1827 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Kähnert,Marc | 1819 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Markert,Maximilian | 1828 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 16 | Remek,Uwe | 1774 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Reiter,Hans-Ernst | 1980 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Plückhahn,Marc | 1803 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Weimann-Zupan,Ralf | 1806 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Reiter,Brigitte | 1812 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Dietz,Christian | 1692 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Weinberger,Hans | 1703 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Rose,Thomas | 1701 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Held,Kurt | 1677 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Fischer,Alexander | 1812 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Kersten,Olaf | 1672 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Riemann,Oliver | 1713 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Weihofen,Regina | 1646 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Wolniak,Udo | 1693 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Bäsler,John | 1602 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Birkholz,Lars | 1910 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Rivinius,Otto | 1789 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Rustamov,Emir | 1687 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Menke,Alexander | 1566 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Helmich,Luis | 1501 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Skaradek,Jens | 1388 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Haidar,Adel | 1636 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Reiter,Stephan | 1527 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Reiter,Michael | 1532 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Müller,Berthold | 1447 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Prinz,Jannis | 1460 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Özdemir,Berat | ||||||||||||||
| 6 - 37 | Steinbring,Markus | 1512 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Kranen,Gerd-Peter | 1574 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Schäpker,Martin | 1163 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Schemmann,Katja | 1136 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Gavriushov,Daniil | 1644 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Kranen,Sven | 1424 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Desoi,Elias | 841 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Pauli,Danil | 1237 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Desoi,Aaron | 782 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Zepic,Lukas | 1173 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Arican,Aris | ||||||||||||||
| 6 - 48 | Brauer,Bianca Ilka Maria | ||||||||||||||
| 6 - 49 | Cetin,Miran | ||||||||||||||
| 6 - 50 | Frensch,Jonah | ||||||||||||||
| 6 - 51 | Heidschötter,Svea | ||||||||||||||
| 6 - 52 | Hermann,Justin | ||||||||||||||
| 6 - 53 | Kostiuk,Grigorij | ||||||||||||||
| 6 - 54 | Malyschew,Timofej | ||||||||||||||
| 6 - 55 | Mittmann,Yves | ||||||||||||||
| 6 - 56 | Oyola,Aiko | ||||||||||||||
| 6 - 57 | Schmetter,Marlon | ||||||||||||||
| 6 - 58 | Sobczynski,Patrick | ||||||||||||||
| 6 - 59 | Vosshall,Annemarie | ||||||||||||||
| 6 - 60 | Wagner,Skylar | ||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 4 | 16 | 25 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.09.2026 11:00 | SF Moers I | SK Turm Kleve I | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 3 | 04.10.2026 11:00 | SC Erkrath I | SF Moers I | 6.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 29.11.2026 11:00 | SF Moers I | SV Hilden I | |
| 4 | 4 | 20.12.2026 11:00 | SF Heinsberg I | SF Moers I | |
| 5 | 2 | 17.01.2027 11:00 | SF Moers I | SV Wersten I | |
| 6 | 5 | 28.02.2027 11:00 | SG Kaarst I | SF Moers I | |
| 7 | 1 | 14.03.2027 11:00 | SF Moers I | PSV Duisburg I | |
| 8 | 5 | 11.04.2027 11:00 | SF Moers I | Rheydter SV I | |
| 9 | 2 | 02.05.2027 11:00 | SF Düsseldorf-Süd I | SF Moers I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager