- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Hochneukirch IV - SB LN Breistensport-Liga
Spiellokal
Vereinsraum in der Gesamtschule Jüchen-Hochneukirch
Gartenstraße
Eingang über den Schulhof neben Haus-Nr. 36
Routenplaner
Gartenstraße
Eingang über den Schulhof neben Haus-Nr. 36
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 21 | Aretz,Michael | 1878 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 4 - 22 | Trepka,Thomas | 1421 | ||||||||||||||
| 4 - 23 | Ehlert,Jens | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 4 - 24 | Müller,Jan-Dominik | 1244 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 4 - 25 | Bähren,Wolfgang | 1117 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 4 - 26 | Coenen,Peter | 1417 | - | - | 2 | |||||||||||
| 4 - 27 | Burkholz,Benjamin | 1149 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 4 - 28 | Markmann,Timm | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 4 - 29 | Aretz,Justin | 1277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 4 - 30 | Kaistro,Roman | 1057 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 4 - 31 | Nolte,David | 932 | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Schopen,Micha | |||||||||||||||
| 4 - 33 | Reinartz,Yannick | 1050 | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Richter,Leon Laurin | |||||||||||||||
| 4 - 35 | Matzigkeit,Ben | |||||||||||||||
| 4 - 36 | Habalov,Finn | |||||||||||||||
| 4 - 37 | Großmann,Moritz | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 4 - 38 | Prakash,Viraat | |||||||||||||||
| 4 - 39 | Karam,Matteo | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | 32 | 45.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 07.09.2025 10:00 | BW Concordia Viersen III | SG Hochneukirch IV | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 2 | 11.01.2026 11:00 | SG Hochneukirch IV | SF Kempen VI | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 3 | 26.10.2025 10:00 | SC Bayer Uerdingen I | SG Hochneukirch IV | 1.0 : 2.0 |
| 1 / 4 | 1 | 30.11.2025 10:00 | spielfrei | SG Hochneukirch IV | |
| 1 / 5 | 3 | 14.12.2025 10:00 | SG Hochneukirch IV | SF Erkelenz III | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 1 | 2 | 25.01.2026 10:00 | SG Hochneukirch IV | BW Concordia Viersen III | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 2 | 22.02.2026 10:00 | SF Kempen VI | SG Hochneukirch IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 3 | 22.03.2026 10:00 | SG Hochneukirch IV | SC Bayer Uerdingen I | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 4 | 1 | 19.04.2026 10:00 | SG Hochneukirch IV | spielfrei | |
| 2 / 5 | 3 | 10.05.2026 10:00 | SF Erkelenz III | SG Hochneukirch IV | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager