- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Kempen V - SB LN Kreis-Liga Mitte
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 31 | Roswalka,Bernhard | 1442 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 5 - 32 | Bollow,Jan Henrik | 1435 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |
| 5 - 33 | Hauser,Bernd | 1473 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 5 - 34 | Niedling,Jan | 1320 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 5 - 35 | Bollow,Erik | 1319 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |
| 5 - 36 | Pietrowski,Frank | 1313 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
| 6 - 37 | Memmeler,Björn | 1352 | |||||||||
| 6 - 38 | Pommerening,Heinz | 1412 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 - 39 | Weber,Andre | 1192 | |||||||||
| 6 - 40 | Bollow,Niels Fredrik | 1286 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
| 6 - 42 | Schwind,Moritz | 1306 | |||||||||
| 6 - 43 | Yüce,Kaan | 1054 | |||||||||
| 6 - 44 | Wiench,Noah | 935 | |||||||||
| 6 - 45 | Frischknecht,Hans | 1444 | |||||||||
| 6 - 46 | Dalitz,Christoph | 1777 | |||||||||
| 6 - 47 | von Ohlen,Marc | 1498 | |||||||||
| 6 - 48 | Kleinmanns,Nick | 1320 | |||||||||
| 6 - 49 | Schalm,Jakob | 1246 | |||||||||
| 6 - 50 | Reuscher,Joel David | 1325 | |||||||||
| 6 - 51 | Brachmann,Jules | 1159 | |||||||||
| 6 - 52 | Effmert,Ulrich | 1119 | |||||||||
| 6 - 53 | Heilmann,Gerrit | 1007 | |||||||||
| 6 - 54 | Hesse,Johannes | 917 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 - 55 | Heilmann,Nora | 952 | |||||||||
| 6 - 56 | Kneißl,Laurenz | 832 | |||||||||
| 6 - 57 | Dötter,Jonathan | 815 | |||||||||
| 6 - 58 | Huber,Ricarda | 833 | |||||||||
| 6 - 59 | Kahlen,Insa | 706 | |||||||||
| 6 - 60 | Brouns,Adrian | ||||||||||
| 6 - 61 | Domke,Daniel | ||||||||||
| 6 - 62 | Gronau,Julian | ||||||||||
| 6 - 63 | Groß,Tobias | ||||||||||
| 6 - 64 | Grulke,Martin | ||||||||||
| 6 - 65 | Güngör,Ömer | ||||||||||
| 6 - 66 | Heinrich,Mina Sophia | ||||||||||
| 6 - 67 | Janßen,Alexander | ||||||||||
| 6 - 68 | Janßen,Maximilian | 786 | |||||||||
| 6 - 69 | Keller,Florian | 847 | |||||||||
| 6 - 70 | Kempkens,Frank | ||||||||||
| 6 - 71 | Kempkens,Paulina | ||||||||||
| 6 - 72 | Klingen,Moritz | ||||||||||
| 6 - 73 | Lade,Carl Floris | ||||||||||
| 6 - 74 |
|
||||||||||
| 6 - 75 | Liebig,Jakub | ||||||||||
| 6 - 76 | Lindner,Nathan | ||||||||||
| 6 - 77 | Nikelowski,Henri | ||||||||||
| 6 - 78 | Rektor,Benjamin | ||||||||||
| 6 - 79 | Sauels,Anton | 1043 | |||||||||
| 6 - 80 | Sauels,Hue Phuong | ||||||||||
| 6 - 81 | Stremming,Carl | ||||||||||
| 6 - 82 | Stremming,Henri | ||||||||||
| 6 - 83 | von Helden,Till | ||||||||||
| 6 - 84 | Walozsick,Herbert | ||||||||||
| 6 - 85 | Garbe,Emily | 1097 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 17 | 30 | 56.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.09.2025 10:00 | Krefelder SG Rochade II | SF Kempen V | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 09.11.2025 10:00 | BW Concordia Viersen II | SF Kempen V | 3.5 : 2.5 |
| 3 | 3 | 18.01.2026 11:00 | SF Kempen V | SF Süchteln III | 5.0 : 1.0 |
| 4 | 2 | 01.03.2026 10:00 | SG Nettetal II | SF Kempen V | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 03.05.2026 10:00 | SF Kempen V | Krefelder SK Turm VI | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager