- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK 8 - SB D 3. Bezirksklasse
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 53 | Kurakin,Martin | 1344 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Satheesh,Dharshini | 1633 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 8 - 55 | Jokers,Tim | 1309 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Gottschalk,Timon | 1426 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 8 - 57 | Stoesling,Volker | 1288 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 - 58 | Puang,Yan-Fung | 1274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 8 - 8001 | Özdemir,Anna Valentina | 1475 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 8 - 8002 | Aizbalts,Martin | 1273 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
| 8 - 8003 | Giganov,Zakhar | 1188 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 8 - 8004 | Diepenbrock,Wolfram | 1312 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 8 - 8005 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 8 - 8006 | Zhuravlev,Ivan | 956 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 8 - 8007 | Legarda,Nicolas | 1298 | |||||||||||||
| 8 - 8008 | Behrmann,Henri | 1225 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 8 - 8009 | Kruglov,Yan | 1254 | |||||||||||||
| 8 - 8010 | Riebienkov,Mark | 1162 | |||||||||||||
| 8 - 8011 | Zhao,Qixiang | 1548 | |||||||||||||
| 8 - 8012 | Cheng,Eason | 1200 | |||||||||||||
| 8 - 8013 | Letko,Lukas | 1228 | |||||||||||||
| 8 - 8014 | Kohlen,Hubert | 1221 | |||||||||||||
| 8 - 8015 | Wiedenbruch,Silke | 1214 | |||||||||||||
| 8 - 8016 | Bibliy,Anhelina | 1207 | - | 1 | |||||||||||
| 8 - 8017 | Michelson,Nathan | 1346 | |||||||||||||
| 8 - 8018 | Satheesh,Yazhini | 1388 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 8 - 8019 | Simmert,Christopher | 1095 | |||||||||||||
| 8 - 8020 | Rau,Karl-Heinz | 1075 | |||||||||||||
| 8 - 8021 | Drösser,Georg | 1023 | |||||||||||||
| 8 - 8022 | Li,Alice Shiqian | 1166 | |||||||||||||
| 8 - 8023 | Eick,Alexander | 1001 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Shah,Samkit | ||||||||||||||
| 9 - 60 | Sharma,Vaishnevi | 1072 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Kulkarni,Avyukt Vineet | 882 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Pauquet,Jan | 905 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Wrobel,Boris | 1372 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Shinde,Yuvaan | 838 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 - 65 | Sanguri,Mihit | 843 | |||||||||||||
| 9 - 66 | Shchehliuk,Maksym | ||||||||||||||
| 9 - 67 | Panov,Fedor | 762 | |||||||||||||
| 9 - 68 | Liu,Haocheng | 799 | |||||||||||||
| 9 - 69 | Liu,Haoze | 946 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Ai,Muzhi | 840 | |||||||||||||
| 9 - 71 | Ai,Muxun | ||||||||||||||
| 9 - 72 | Takada,Kazuko | 989 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | 1022 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Heine,Amadea Maria | 878 | |||||||||||||
| 9 - 75 | Guo,Leo Dingxiao | 852 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Jiang,Yuzhao | 1320 | |||||||||||||
| 9 - 77 | Yilmaz,Ilyas | 811 | |||||||||||||
| 9 - 78 | Rechmann,Raphael | 789 | |||||||||||||
| 9 - 79 | Gissel,Friederike | 781 | |||||||||||||
| 9 - 80 | Zheng,Liam | 1053 | |||||||||||||
| 9 - 81 | Alugili,Celine | 746 | |||||||||||||
| 9 - 82 | Arvapalli,Sai Rishik | ||||||||||||||
| 9 - 83 | Lux,Leonard | ||||||||||||||
| 9 - 84 | Cortijo Bien,Lucia | ||||||||||||||
| 9 - 85 | Wei,Kevin | ||||||||||||||
| 9 - 86 | Kostowski,Max | ||||||||||||||
| 9 - 87 | Kostowski,Moritz | ||||||||||||||
| 9 - 88 | Zheng,Johnny Zhuomam | ||||||||||||||
| 9 - 89 | Schrader,Thomas | ||||||||||||||
| 9 - 90 | Bisler,Eric | 950 | |||||||||||||
| 9 - 91 | Costa-Rösen,Martin Benicio | ||||||||||||||
| 9 - 92 | Ivanovski,Marin | ||||||||||||||
| 9 - 93 | Pillai,Atharv | ||||||||||||||
| 9 - 94 | Dirik,Leo | 793 | |||||||||||||
| 9 - 95 | Wilberding,James | ||||||||||||||
| 9 - 96 | Kogan,Sophie | ||||||||||||||
| 9 - 97 | Unger,Julian | ||||||||||||||
| 9 - 98 | Bartsch,Tobias | ||||||||||||||
| 9 - 99 | Schmitz,Harry | ||||||||||||||
| 9 - 100 | Rotmanov,Daniel | 984 | |||||||||||||
| 9 - 101 | Brakowski,Daniel | ||||||||||||||
| 9 - 102 | Südekum,Carl | ||||||||||||||
| 9 - 103 | Südekum,Jens | ||||||||||||||
| 9 - 104 | Liu,Eric Jiahe | ||||||||||||||
| 9 - 105 | Liu,Tim Jiamu | ||||||||||||||
| 9 - 106 | Mihaila-Craciun,David | ||||||||||||||
| 9 - 107 | Maddipetla,Srithan Sai | ||||||||||||||
| 9 - 108 | Zhang,Weide | ||||||||||||||
| 9 - 109 | Diadichenko,Sofia | ||||||||||||||
| 9 - 110 | Pertschik,Maximilian | 763 | |||||||||||||
| 9 - 111 | Borade,Som | ||||||||||||||
| 9 - 112 | Foit,Maria Sophie | ||||||||||||||
| 9 - 113 | Foit,Johanna | ||||||||||||||
| 9 - 114 | Xuan,Han | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 27.5 | 48 | 57.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg 4 | Düsseldorfer SK 8 | 1.5 : 4.5 |
| 2 | 4 | 12.10.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 8 | Ratinger SK 7 | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 02.11.2025 10:00 | Oberbilker SV 3 | Düsseldorfer SK 8 | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 08.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 8 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 11.01.2026 10:00 | SV Hilden 6 | Düsseldorfer SK 8 | 1.0 : 5.0 |
| 6 | 2 | 01.02.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 8 | SF Gerresheim 3 | 3.5 : 2.5 |
| 7 | 5 | 22.02.2026 10:00 | SG Kaarst 6 | Düsseldorfer SK 8 | 4.5 : 1.5 |
| 8 | 1 | 15.03.2026 10:00 | spielfrei | Düsseldorfer SK 8 | |
| 9 | 5 | 03.05.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 8 | SV Lintorf 2 | 5.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager