- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Kaarst 6 - SB D 3. Bezirksklasse
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 41 | Schmitz,Daniel | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 6 - 42 | Socha,Pascal | 1211 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 6 - 43 | Pottkaemper,Denis | 1342 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 6 - 44 | Westerwick,Max | 1231 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 6 - 45 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 - 46 | Sokcevic,Gabrijel | 1418 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 6 - 47 | Kühnhold,Linus | 1171 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Sevim,Anil Finn Atif | 1204 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 - 49 | Moskopp,Dennys Dominic | 941 | |||||||||||||
| 6 - 50 | Rezekulov,Volodymyr | 832 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 6 - 51 | Bardeli,Vitus | 812 | |||||||||||||
| 6 - 52 | Beckers,Morten | 799 | |||||||||||||
| 6 - 53 | Froitzheim,Nikolas | ||||||||||||||
| 6 - 54 | Dehler,Bruno | ||||||||||||||
| 6 - 55 | Plath,Florian | ||||||||||||||
| 6 - 56 | Chen,LeQian | ||||||||||||||
| 6 - 57 | Fongern,Maximilian | ||||||||||||||
| 6 - 58 | Kaya,Yigit Kahraman | 784 | |||||||||||||
| 6 - 59 | Minaee,Arghavan | ||||||||||||||
| 6 - 60 | Joisten,Victoria | ||||||||||||||
| 6 - 61 | Baersch,Jesper | ||||||||||||||
| 6 - 62 | Joisten,Constantin | ||||||||||||||
| 6 - 63 | van Nguyen,Lisa | ||||||||||||||
| 6 - 64 | Cao,Tony | ||||||||||||||
| 6 - 65 | Cao,Luis | 794 | |||||||||||||
| 6 - 66 | Gorbunov,Alexander | ||||||||||||||
| 6 - 67 | Hofmann,Jonas Heinrich | ||||||||||||||
| 6 - 68 | Lanitzky,Ivo | 1423 | |||||||||||||
| 6 - 69 | Larsen,Christian | 1370 | |||||||||||||
| 6 - 70 | Biswurm,Balthasar | ||||||||||||||
| 6 - 71 | Wentzell,Rüdiger | 2053 | |||||||||||||
| 6 - 72 | Monz,Cornelius | 999 | |||||||||||||
| 6 - 73 | Talukder,Arham | ||||||||||||||
| 6 - 74 | Gupta,Pranit | ||||||||||||||
| 6 - 75 | Otto,Benedikt | ||||||||||||||
| 6 - 76 | Heyer,Aaron | ||||||||||||||
| 6 - 77 | Libor,Jan | 770 | |||||||||||||
| 6 - 78 | Grotjohann,Mila Marie | ||||||||||||||
| 6 - 79 | Nürnberg,Savely | ||||||||||||||
| 6 - 80 | Jaschko,Emily | ||||||||||||||
| 6 - 81 | Schiefer,Kim | 1963 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 82 | Schiefer,Kian | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 26.5 | 48 | 55.2 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.09.2025 10:00 | Ratinger SK 7 | SG Kaarst 6 | 2.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | 12.10.2025 10:00 | SG Kaarst 6 | Oberbilker SV 3 | 3.0 : 3.0 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 13:00 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | SG Kaarst 6 | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 11:00 | SG Kaarst 6 | SV Hilden 6 | 3.5 : 2.5 |
| 5 | 5 | 11.01.2026 10:00 | SF Gerresheim 3 | SG Kaarst 6 | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 01.02.2026 10:00 | spielfrei | SG Kaarst 6 | |
| 7 | 5 | 22.02.2026 10:00 | SG Kaarst 6 | Düsseldorfer SK 8 | 4.5 : 1.5 |
| 8 | 2 | 15.03.2026 10:00 | SV Lintorf 2 | SG Kaarst 6 | 3.0 : 3.0 |
| 9 | 4 | 03.05.2026 10:00 | SG Kaarst 6 | SC Monheim/Baumberg 4 | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager