- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Monheim/Baumberg 4 - SB D 3. Bezirksklasse
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Lim,Hyeong-Seok | 1337 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 4 - 26 | Kaymak,Yalcin | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 4 - 27 | Kiencke,Larissa | 1213 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 28 | Deuring,Simon | 1111 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 4 - 29 | Schalow,Younes | 1236 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 4 - 30 | Blem,Alexander | 801 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
| 4 - 4001 | Kiss,Mika | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 4 - 4002 | Richter,Raphael | ||||||||||||||
| 4 - 4003 | Kraus,Kilian | 803 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 4004 | Penkert,Vincent | 1189 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Kaymak,Alpay | 986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 4006 | Lim,Elias | 790 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Wetter,Janet | 1144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 - 32 | Lassak,Ingo | 1126 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 33 | Harensa,Oskar | 1385 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 34 | Lassak,Max | 1282 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 5 - 35 | Maududy,Yusuf | 1524 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 36 | Fugelsang,Bernd | 889 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Wetter,Maddox | 905 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Müller,Simon | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Bahners,Sara | 916 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Decher,Bettina | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 895 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Majdanski,Aleksander | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 - 43 | Schnitzler,Henri | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Gassmann,Lukas | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Harensa,Louis | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Eickhoff,Elias | 925 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Drews,Peer | 853 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Kyriasoglou,Leonidas | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Rinkowitz,Ted | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Rehbronn,Allison | ||||||||||||||
| 5 - 51 | Meyer,Wilhelm | ||||||||||||||
| 5 - 52 | Neumann,Jonas Michael | ||||||||||||||
| 5 - 53 | Bruhn,Leonard | 759 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Schützmann,Julian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 - 55 | Lassak,Tom | ||||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 2 | 14.5 | 48 | 30.2 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg 4 | Düsseldorfer SK 8 | 1.5 : 4.5 |
| 2 | 5 | 12.10.2025 10:00 | SV Lintorf 2 | SC Monheim/Baumberg 4 | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 02.11.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg 4 | spielfrei | |
| 4 | 5 | 14.12.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg 4 | Ratinger SK 7 | 0.5 : 5.5 |
| 5 | 2 | 11.01.2026 10:00 | Oberbilker SV 3 | SC Monheim/Baumberg 4 | 5.0 : 1.0 |
| 6 | 4 | 08.02.2026 10:00 | SC Monheim/Baumberg 4 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 1.5 : 4.5 |
| 7 | 3 | 22.02.2026 11:00 | SV Hilden 6 | SC Monheim/Baumberg 4 | 2.0 : 4.0 |
| 8 | 3 | 15.03.2026 10:00 | SC Monheim/Baumberg 4 | SF Gerresheim 3 | 0.5 : 5.5 |
| 9 | 4 | 03.05.2026 10:00 | SG Kaarst 6 | SC Monheim/Baumberg 4 | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager