- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK 6 - SB D 2. Bezirksklasse
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 41 | Autiero,Giovanni | 1702 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 - 42 | Drösser,Paul Maria Georg | 1636 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 6 - 43 | Engels,Horst | 1581 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 6 - 44 | Kirik,Dennis | 1582 | ½ | 1 | - | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 6 - 45 | Temminghoff,Stefan | 1580 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 6 - 46 | Mekus,Manuela | 1522 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 6 - 6001 | Wagner,Jovis | 1642 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 6 - 6002 | Niemann,Markus | 1512 | ½ | - | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 6 - 6003 | Tusha,Ruzhdi | 1511 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6004 | Sprenger,Kuno | 1374 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 6005 | Seuling,Sigurd | 1607 | |||||||||||||
| 6 - 6006 | Yilmaz,Deniz | 1741 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6007 | Irtes,Doruk | 2031 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 6 - 6008 | Ringe,Tobias | 1512 | |||||||||||||
| 6 - 6009 | Hafez,Oualid | 1500 | |||||||||||||
| 6 - 6010 | Irtes,Deniz | 1713 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 7 - 47 | Hausleitner,Nick | 1586 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Bießner,Eberhard | 1566 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Kogan,Dina Rachel | 1551 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Kunz,Nils | 1552 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Reimer,Felix Ryu | 1503 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Huneke,Markus | 1449 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Röllecke,Jannis | 1290 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Heinke,Marian | 1433 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Palcer,Dawid | 1343 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 1317 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Zörner,Thorsten | 1313 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Pearce,Thomas | ||||||||||||||
| 7 - 7007 | Zimmermann,Finn | 1471 | |||||||||||||
| 7 - 7008 | Vattmann,Tim | 1435 | - | 1 | |||||||||||
| 7 - 7009 | Graziano,Gianni Mario | 1431 | |||||||||||||
| 7 - 7010 | Kunzmann,Marco | 1464 | |||||||||||||
| 7 - 7011 | Coen,Günther | 1416 | |||||||||||||
| 7 - 7012 | Estrin,Boris | 1304 | |||||||||||||
| 7 - 7013 | Shakhimardanova,Nigina | 1215 | |||||||||||||
| 7 - 7014 | Rudnizki,Valentin | 1528 | |||||||||||||
| 7 - 7015 | Lundt,Jens | 1375 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Kurakin,Martin | 1344 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Satheesh,Dharshini | 1633 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Jokers,Tim | 1309 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Gottschalk,Timon | 1426 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Stoesling,Volker | 1288 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Puang,Yan-Fung | 1274 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Özdemir,Anna Valentina | 1475 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Aizbalts,Martin | 1273 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Giganov,Zakhar | 1188 | |||||||||||||
| 8 - 8004 | Diepenbrock,Wolfram | 1312 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | |||||||||||||
| 8 - 8006 | Zhuravlev,Ivan | 956 | |||||||||||||
| 8 - 8007 | Legarda,Nicolas | 1298 | |||||||||||||
| 8 - 8008 | Behrmann,Henri | 1225 | |||||||||||||
| 8 - 8009 | Kruglov,Yan | 1254 | |||||||||||||
| 8 - 8010 | Riebienkov,Mark | 1162 | |||||||||||||
| 8 - 8011 | Zhao,Qixiang | 1548 | |||||||||||||
| 8 - 8012 | Cheng,Eason | 1200 | |||||||||||||
| 8 - 8013 | Letko,Lukas | 1228 | |||||||||||||
| 8 - 8014 | Kohlen,Hubert | 1221 | |||||||||||||
| 8 - 8015 | Wiedenbruch,Silke | 1214 | |||||||||||||
| 8 - 8016 | Bibliy,Anhelina | 1207 | |||||||||||||
| 8 - 8017 | Michelson,Nathan | 1346 | |||||||||||||
| 8 - 8018 | Satheesh,Yazhini | 1388 | |||||||||||||
| 8 - 8019 | Simmert,Christopher | 1095 | |||||||||||||
| 8 - 8020 | Rau,Karl-Heinz | 1075 | |||||||||||||
| 8 - 8021 | Drösser,Georg | 1023 | |||||||||||||
| 8 - 8022 | Li,Alice Shiqian | 1166 | |||||||||||||
| 8 - 8023 | Eick,Alexander | 1001 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Shah,Samkit | ||||||||||||||
| 9 - 60 | Sharma,Vaishnevi | 1072 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Kulkarni,Avyukt Vineet | 882 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Pauquet,Jan | 905 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Wrobel,Boris | 1372 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Shinde,Yuvaan | 838 | |||||||||||||
| 9 - 65 | Sanguri,Mihit | 843 | |||||||||||||
| 9 - 66 | Shchehliuk,Maksym | ||||||||||||||
| 9 - 67 | Panov,Fedor | 762 | |||||||||||||
| 9 - 68 | Liu,Haocheng | 799 | |||||||||||||
| 9 - 69 | Liu,Haoze | 946 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Ai,Muzhi | 840 | |||||||||||||
| 9 - 71 | Ai,Muxun | ||||||||||||||
| 9 - 72 | Takada,Kazuko | 989 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | 1022 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Heine,Amadea Maria | 878 | |||||||||||||
| 9 - 75 | Guo,Leo Dingxiao | 852 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Jiang,Yuzhao | 1320 | |||||||||||||
| 9 - 77 | Yilmaz,Ilyas | 811 | |||||||||||||
| 9 - 78 | Rechmann,Raphael | 789 | |||||||||||||
| 9 - 79 | Gissel,Friederike | 781 | |||||||||||||
| 9 - 80 | Zheng,Liam | 1053 | |||||||||||||
| 9 - 81 | Alugili,Celine | 746 | |||||||||||||
| 9 - 82 | Arvapalli,Sai Rishik | ||||||||||||||
| 9 - 83 | Lux,Leonard | ||||||||||||||
| 9 - 84 | Cortijo Bien,Lucia | ||||||||||||||
| 9 - 85 | Wei,Kevin | ||||||||||||||
| 9 - 86 | Kostowski,Max | ||||||||||||||
| 9 - 87 | Kostowski,Moritz | ||||||||||||||
| 9 - 88 | Zheng,Johnny Zhuomam | ||||||||||||||
| 9 - 89 | Schrader,Thomas | ||||||||||||||
| 9 - 90 | Bisler,Eric | 950 | |||||||||||||
| 9 - 91 | Costa-Rösen,Martin Benicio | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 - 92 | Ivanovski,Marin | ||||||||||||||
| 9 - 93 | Pillai,Atharv | ||||||||||||||
| 9 - 94 | Dirik,Leo | 793 | |||||||||||||
| 9 - 95 | Wilberding,James | ||||||||||||||
| 9 - 96 | Kogan,Sophie | ||||||||||||||
| 9 - 97 | Unger,Julian | ||||||||||||||
| 9 - 98 | Bartsch,Tobias | ||||||||||||||
| 9 - 99 | Schmitz,Harry | ||||||||||||||
| 9 - 100 | Rotmanov,Daniel | 984 | |||||||||||||
| 9 - 101 | Brakowski,Daniel | ||||||||||||||
| 9 - 102 | Südekum,Carl | ||||||||||||||
| 9 - 103 | Südekum,Jens | ||||||||||||||
| 9 - 104 | Liu,Eric Jiahe | ||||||||||||||
| 9 - 105 | Liu,Tim Jiamu | ||||||||||||||
| 9 - 106 | Mihaila-Craciun,David | ||||||||||||||
| 9 - 107 | Maddipetla,Srithan Sai | ||||||||||||||
| 9 - 108 | Zhang,Weide | ||||||||||||||
| 9 - 109 | Diadichenko,Sofia | ||||||||||||||
| 9 - 110 | Pertschik,Maximilian | 763 | |||||||||||||
| 9 - 111 | Borade,Som | ||||||||||||||
| 9 - 112 | Foit,Maria Sophie | ||||||||||||||
| 9 - 113 | Foit,Johanna | ||||||||||||||
| 9 - 114 | Xuan,Han | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 26 | 48 | 54.2 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 6 | SV Hilden 4 | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 6 | SC Erkrath 3 | 3.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 13:00 | SV Hilden 5 | Düsseldorfer SK 6 | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 6 | Ratinger SK 5 | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 7 | Düsseldorfer SK 6 | 2.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 08.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 6 | Düsseldorfer SV 5 | 0.0 : 6.0 |
| 7 | 4 | 19.04.2026 10:00 | SC Düsseldorf Garath 2 | Düsseldorfer SK 6 | 2.5 : 3.5 |
| 8 | 2 | 10.05.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 6 | SV Wersten 4 | 3.5 : 2.5 |
| 9 | 5 | 31.05.2026 10:00 | Ratinger SK 6 | Düsseldorfer SK 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager