- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Kaarst 2 - SB D Bezirksliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Younis,Khaled | 1832 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 7 | 9 | 77.8 | |
| 2 - 10 | Koehn-Hevernick,Max | 1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
| 2 - 11 | Schneider,Robert | 1836 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 12 | Mijatovic,Mijo | 1635 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 2 - 13 | Mischke,Eckhard | 1760 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 2 - 14 | Mischke Ramirez,Daniel Enrique | 1691 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 15 | Engels,Niklas | 1779 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 16 | Neidenoff,Phil | 1750 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 2 - 2001 | Solle,Rolf | 1860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 2 - 2002 | Rath,Karl-Felix Willibert | 1900 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Kühnhold,Justus | 1630 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Romanczuk,Mikolaj | 1873 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Merkel,Anton | 1698 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Osaulenko,Danylo | 1701 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 21 | Kopetschke,Florian | 1426 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Hettkamp,Lukas | 1505 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Merkel,Ulf | 1264 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Loeben,Dorian Hanjo | 1434 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Aslzad,Orman | 1433 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Schmermbeck,Tim | 1574 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 25 | Costa,Fernando | 1480 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Meinhold,Jan | 1794 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 27 | Stolpe,Marcel | 1673 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 28 | Tayara,Izzat | 1673 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Hong,Jeffrey | 1820 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Murtuzaliieva,Albina | 1347 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Meisters,Leon | 1465 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Kuchta,Tom | 1433 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Holterbosch,Ida | 1631 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Fourré,Lexane | 1492 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1284 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Tu,John-Nino | 1594 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Braun,Thorsten | 1726 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 34 | Riege,Tobias | 1650 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Holterbosch,Jürgen | 1553 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Kapeller,Bernhard | 1642 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Zrinscak,Robert | 1540 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Skopp,Martin | 1412 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Charles,Peter | 1308 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Strootmann,Robert | 1371 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Straus,Hans Georg | 1384 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Neuen,Stefan | 1319 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Haubner,Christian | 1716 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Esser,Christian | 1380 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Rath,Heinz Georg | 1265 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Schmitz,Daniel | 1321 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Socha,Pascal | 1211 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Pottkaemper,Denis | 1342 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Westerwick,Max | 1231 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Sokcevic,Gabrijel | 1418 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Kühnhold,Linus | 1171 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Sevim,Anil Finn Atif | 1204 | |||||||||||||
| 6 - 49 | Moskopp,Dennys Dominic | 941 | |||||||||||||
| 6 - 50 | Rezekulov,Volodymyr | 832 | |||||||||||||
| 6 - 51 | Bardeli,Vitus | 812 | |||||||||||||
| 6 - 52 | Beckers,Morten | 799 | |||||||||||||
| 6 - 53 | Froitzheim,Nikolas | ||||||||||||||
| 6 - 54 | Dehler,Bruno | ||||||||||||||
| 6 - 55 | Plath,Florian | ||||||||||||||
| 6 - 56 | Chen,LeQian | ||||||||||||||
| 6 - 57 | Fongern,Maximilian | ||||||||||||||
| 6 - 58 | Kaya,Yigit Kahraman | 784 | |||||||||||||
| 6 - 59 | Minaee,Arghavan | ||||||||||||||
| 6 - 60 | Joisten,Victoria | ||||||||||||||
| 6 - 61 | Baersch,Jesper | ||||||||||||||
| 6 - 62 | Joisten,Constantin | ||||||||||||||
| 6 - 63 | van Nguyen,Lisa | ||||||||||||||
| 6 - 64 | Cao,Tony | ||||||||||||||
| 6 - 65 | Cao,Luis | 794 | |||||||||||||
| 6 - 66 | Gorbunov,Alexander | ||||||||||||||
| 6 - 67 | Hofmann,Jonas Heinrich | ||||||||||||||
| 6 - 68 | Lanitzky,Ivo | 1423 | |||||||||||||
| 6 - 69 | Larsen,Christian | 1370 | |||||||||||||
| 6 - 70 | Biswurm,Balthasar | ||||||||||||||
| 6 - 71 | Wentzell,Rüdiger | 2053 | |||||||||||||
| 6 - 72 | Monz,Cornelius | 999 | |||||||||||||
| 6 - 73 | Talukder,Arham | ||||||||||||||
| 6 - 74 | Gupta,Pranit | ||||||||||||||
| 6 - 75 | Otto,Benedikt | ||||||||||||||
| 6 - 76 | Heyer,Aaron | ||||||||||||||
| 6 - 77 | Libor,Jan | 770 | |||||||||||||
| 6 - 78 | Grotjohann,Mila Marie | ||||||||||||||
| 6 - 79 | Nürnberg,Savely | ||||||||||||||
| 6 - 80 | Jaschko,Emily | ||||||||||||||
| 6 - 81 | Schiefer,Kim | 1963 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 6 - 82 | Schiefer,Kian | ||||||||||||||
| Gesamt | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 4 | 49.5 | 72 | 68.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 10:00 | SG Kaarst 2 | SV Wersten 2 | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 5 | 05.10.2025 10:00 | SV Hilden 3 | SG Kaarst 2 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 10:00 | SG Kaarst 2 | Düsseldorfer SK 5 | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 10:00 | SG Kaarst 2 | SC Monheim/Baumberg 2 | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 29.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SV 3 | SG Kaarst 2 | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 4 | 08.02.2026 10:00 | SG Kaarst 2 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 11:00 | SC Erkrath 2 | SG Kaarst 2 | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 3 | 25.01.2026 10:00 | SG Kaarst 2 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 4 | 12.04.2026 10:00 | Ratinger SK 4 | SG Kaarst 2 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager