- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Erkrath I - NSV Verbandsliga 2
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Neumair,Jerome | 2072 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 2 | Moors,Christoph | 1844 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 1 - 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 4 | von Stahl,Mark | 1887 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 1 - 5 | Kutzner,Joachim | 1987 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 1 - 6 | Mog,Martin | 1947 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 7 | Neumair,Cedric | 1907 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 8 | Hansen,Moritz | 1883 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 1001 | Gründker,Jona | 1766 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 1 - 1002 | Weclawski,Roman | 1945 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 1003 | Müller,Uwe | 1755 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 9 | Neumair,Dorian | 1634 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 10 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1669 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Temelli,Denis | 1737 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Kapustyan,Hennadiy | 1720 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Pickardt,Henrik | 1666 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | Helfer,Bernd | 1628 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Petzold,Paul | 1636 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 16 | Zorko,Günter | 1503 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Mostardt,Michael | 1577 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Günter,Bernd | 1736 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Helpertz,Stefan | 1578 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Herms,Stefan | 1686 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Mieruch,Timo | 1891 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Peil,Dieter | 1617 | |||||||||||||
| 2 - 2007 | Günter,Tim | 1791 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Keilholz,Tobias | 1555 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Siepen,Ralf | 1490 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Hannemann,Anton | 1594 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Leiacker,Jonas | 1433 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Choroba,Peter | 1458 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Müller,Winfried | 1405 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Hildebrandt,Konrad | 1514 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Kohlmann,Felix | 1356 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Bander,Celine | 1329 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Barsoum,Mathyas | 1221 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Welters,Ernst | 1138 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Hassan,Barbara | 1008 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Jikia,David | 1210 | |||||||||||||
| 3 - 30 | David,Daniel | 1476 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Novosel,Josef | 1406 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Albrecht,Winfried | 1376 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Goncharov,David | 917 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Kovacic,Simon | 881 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Korf,Jonathan | 915 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Kies,Sina Carolin | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Weiß,Naoki | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Windisch,Gunnar Jannis | ||||||||||||||
| 3 - 39 | Brandl,Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Ruby,Marc-Philipp | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Skinas,Andreas | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Barsoum,Lukas | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Katritsch,Daniel | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Katritsch,Maria | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Doerga,Pierre | ||||||||||||||
| 3 - 46 | Doerga,Raphael | ||||||||||||||
| 3 - 47 | Schröder,Christopher | ||||||||||||||
| 3 - 48 | Schröder,Philipp | ||||||||||||||
| 3 - 49 | Percio,Cosimo | ||||||||||||||
| 3 - 50 | Freddi,Amos | ||||||||||||||
| 3 - 51 | Tichelbäcker,Leonard | ||||||||||||||
| 3 - 52 | Halver,Ben Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 53 | Bahadir,Ziya | ||||||||||||||
| 3 - 54 | Brandenburger,Paul | ||||||||||||||
| 3 - 55 | Gärtner,Linus | ||||||||||||||
| 3 - 56 | Melnichuk,Vira | ||||||||||||||
| 3 - 57 | Tamizi,Theodor | ||||||||||||||
| 3 - 58 | Goncharov,Eliah | ||||||||||||||
| 3 - 59 | Rybak,David | ||||||||||||||
| 3 - 60 | Rybak,Raphael | ||||||||||||||
| 3 - 61 | Petzold,Emil | ||||||||||||||
| 3 - 62 | Wang,Tobias | ||||||||||||||
| 3 - 63 | Bahr,Gregor | ||||||||||||||
| 3 - 64 | Schroeren,Tom Luca | ||||||||||||||
| 3 - 65 | Tatarenko,Emil | ||||||||||||||
| 3 - 66 | Soleymani,Karen | ||||||||||||||
| 3 - 67 | Berthold,Oskar | ||||||||||||||
| 3 - 68 | Schließer,Dominik | ||||||||||||||
| 3 - 69 | Luyken,Jesaja | ||||||||||||||
| 3 - 70 | Berthold,Theo | ||||||||||||||
| 3 - 71 | Wandschneider,David | ||||||||||||||
| 3 - 72 | Fukszon,Simon | ||||||||||||||
| 3 - 73 | Schlothauer,Artur | ||||||||||||||
| 3 - 74 | Schey,Tristan | ||||||||||||||
| 3 - 75 | Müller,Laura | ||||||||||||||
| 3 - 76 | Ruby,Gabriel | ||||||||||||||
| 3 - 77 | Wolters,Emil | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 38 | 64 | 59.4 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 11:00 | SC Erkrath I | Turm Kamp-Lintfort I | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 11:00 | Düsseldorfer SV I | SC Erkrath I | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 13:00 | SC Erkrath I | SV Wermelskirchen I | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 11:00 | SC Erkrath I | Krefelder SK Turm III | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 25.01.2026 11:00 | Elberfelder SG II | SC Erkrath I | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 08.03.2026 11:00 | SC Erkrath I | SV Hilden II | 6.5 : 1.5 |
| 7 | 3 | 19.04.2026 11:00 | SF Gerresheim I | SC Erkrath I | 1.5 : 6.5 |
| 8 | 3 | 10.05.2026 11:00 | SC Erkrath I | Uedemer SK I | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 4 | 31.05.2026 11:00 | SG Nettetal I | SC Erkrath I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager