- 2024/2025
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Süd
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Süd
- SBBL BezirksklasseSB LN Breitensport-Liga
- SB D BezirksligaSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Monheim/Baumberg I - NSV Verbandsliga 1
Spiellokal
VHS Monheim
Tempelhofer Straße 15
40789 Monheim
Tempelhofer Straße 15
40789 Monheim
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Schipp,Cyrill | 2075 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 2 | Kotarski,Mariusz | 2147 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 3 | Tückmantel,Rene | 2003 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 1 - 4 | Schalow,Daniel | 1957 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
| 1 - 5 | Woltering,Franz | 2035 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 1 - 6 | Maciag,David | 1925 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 1 - 7 | Schmald,Nikolai | 1809 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 1 - 8 | Sicaja,Jozo | 1830 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 1001 | Peters,Ortwin | 1876 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 1002 | Beck,Adrian | 1735 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Schumacher,Alex | 1731 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Amini,Yusuf | 2027 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 11 | Andreas,Eike | 1667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 12 | Pincornelly,Tobias | 1629 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 13 | Törpel,Cedrik | 1742 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 14 | Herhahn,Andre | 1647 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Sutanto,Jonas | 1681 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Kraus,Johanna | 1553 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Beynio,Wolfgang | 1664 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Morlock,Daniel | 1459 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Andreas,Arne | 1303 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Boxnick,Malte | 1247 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Rößler,Raul | ||||||||||||||
| 2 - 2006 | Schmidt,Daria | ||||||||||||||
| 3 - 17 | Stephan,Marcel | 1798 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Anhalt,Albert | 1653 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Möller,Andreas | 1768 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Lestina,Jan | 1505 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Schalow,Tristan | 1249 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Gast,Günter | 1477 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Lehmacher,Michael | 1303 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Zelgert,Kai | 1335 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Thönneßen,Felix | 1230 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Goeder,Luis | 1360 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Pott,Hans-Georg | 1315 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Lim,Hyeong-Seok | 1345 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Blem,Alexander sen. | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Müller,Simon | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Wetter,Janet | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Öner,Alper Burak | 1213 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Penkert,Vincent | 1145 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Blem,Alexander jun. | 1410 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Kiencke,Larissa | 1160 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Schalow,Younes | 938 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Kiss,Mika | 953 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Lim,Elias | 791 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Bahners,Sara | 975 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Mittmann,Maria | 754 | |||||||||||||
| 4 - 4009 | Neumann,Jonas Michael | ||||||||||||||
| 4 - 4010 | Gruse,Finn | ||||||||||||||
| 4 - 4011 | Kyriasoglou,Leonidas | ||||||||||||||
| 4 - 4012 | Drews,Peer | ||||||||||||||
| 4 - 4013 | Schnitzler,Henri | ||||||||||||||
| 4 - 4014 | Doppstadt,Olivia | ||||||||||||||
| 4 - 4015 | Lassak,Max | 1001 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Luch,Georg | 1252 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Kaymak,Yalcin | 1184 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Deuring,Simon | 1108 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Kaymak,Alpay | 1018 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Fugelsang,Bernd | ||||||||||||||
| 5 - 36 | Lassak,Ingo | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Mustafa,Ibrahim | 897 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 900 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Kraus,Kilian | 763 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Balicki,Tim | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Majdanski,Aleksander | 778 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Wetter,Maddox | 876 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Eickhoff,Elias | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Rehbronn,Allison | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Bruhn,Leonard | 779 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Gassmann,Lukas | ||||||||||||||
| 5 - 47 | Klesper,Oskar | ||||||||||||||
| 5 - 48 | Wolf,Jonathan | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Schneider,Leon | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Leidig,Laurenz | ||||||||||||||
| 5 - 51 | Herrera Lupu,Marc | ||||||||||||||
| 5 - 52 | Herrera Lupu,Giovanny Andrei | ||||||||||||||
| 5 - 53 | Bechmann,Nico | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 46.5 | 72 | 64.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.09.2024 10:00 | SC Monheim/Baumberg I | SV Wersten I | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 5 | 22.09.2024 10:00 | SC Monheim/Baumberg I | Uedemer SK I | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 03.11.2024 10:00 | SF Moers I | SC Monheim/Baumberg I | 2.0 : 6.0 |
| 4 | 4 | 01.12.2024 10:00 | SC Monheim/Baumberg I | SG Meiderich/Ruhrort | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 26.01.2025 10:00 | Bahn-SC Wuppertal I | SC Monheim/Baumberg I | 2.0 : 6.0 |
| 6 | 3 | 23.02.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg I | Ratinger SK II | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Schachfüchse Kempen II | SC Monheim/Baumberg I | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 2 | 13.04.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg I | Elberfelder SG II | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 5 | 18.05.2025 10:00 | SG Hochneukirch I | SC Monheim/Baumberg I | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager