Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 3. Bezirksklasse
- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SF Gerresheim III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Blendinger,Andreas | 1696-3 | 0.5 | 0.49 | 44 | - | 1704 | ½ / 1 | 1696-4 | ||
| 6 | Baban,Saan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1594 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Rocholl,Frank | 1612-15 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 1584 | ½ / 1 | 1611-16 | -1 | |
| 9 | Ziemann,Frank | 1611-80 | 1.0 | 0.59 | 28 | - | 1547 | 1 / 1 | 1622-81 | +11 | |
| 11 | Niot,Claude | 1600-35 | 1.0 | 0.62 | 28 | - | 1510 | 1 / 1 | 1611-36 | +11 | |
| 14 | Sonnenschein,Dirk | 1511-27 | 0.5 | 0.46 | 32 | - | 1543 | ½ / 1 | 1512-28 | +1 | |
| Gesamt | 1606 | 4.5 | 2.7 | - | - | 1580 | 4.5 / 6 | 1610 | +22 | ||
| 3 | TuS Düsseldorf-Nord II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1525-44 | 0.0 | 0.26 | 27 | - | 1707 | 0 / 1 | 1518-45 | -7 | |
| 2 | Poestges,Wolfgang | 1586-70 | 1.0 | 0.49 | 32 | - | 1590 | 1 / 1 | 1602-71 | +16 | |
| 3 | Plagge,Jonas | 1582-4 | 0.0 | 0.31 | 45 | - | 1720 | 0 / 1 | 1568-5 | -14 | |
| 4 | Frese,Heinz-Georg | 1548-51 | 0.0 | 0.36 | 27 | - | 1654 | 0 / 1 | 1538-52 | -10 | |
| 5 | Junge,Ingo | 1584-19 | 1.0 | 0.64 | 32 | - | 1483 | 1 / 1 | 1596-20 | +12 | |
| 13 | Mottmann,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1262 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1565 | 2 | 2.06 | - | - | 1569 | 2 / 6 | 1564 | -3 | ||
| 4 | Oberbilker SV III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1701-8 | 1.0 | 0.52 | 48 | - | 1689 | 1 / 1 | 1724-9 | +23 | |
| 2 | Lange,Paul Ferdinand | 1661-12 | 0.0 | 0.50 | 32 | - | 1658 | 0 / 1 | 1645-13 | -16 | |
| 3 | Kats,Jona | 1721-13 | 1.0 | 0.81 | 41 | - | 1470 | 1 / 1 | 1728-14 | +7 | |
| 5 | Manoj,Medha | 1375-19 | 0.5 | 0.20 | 52 | - | 1616 | ½ / 1 | 1391-20 | +16 | |
| 15 | Kats,Roman | 1530-10 | 1.0 | 0.87 | 34 | - | 1206 | 1 / 1 | 1534-11 | +4 | |
| Gesamt | 1598 | 3.5 | 2.9 | - | - | 1528 | 3.5 / 5 | 1604 | +34 | ||
| 5 | Düsseldorfer SK VIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Diepenbrock,Wolfram | 1609-36 | 0.5 | 0.50 | 28 | - | 1606 | ½ / 1 | 1609-37 | ||
| 2 | Sprenger,Kuno | 1655-38 | 1.0 | 0.82 | 28 | - | 1389 | 1 / 1 | 1660-39 | +5 | |
| 4 | Stoesling,Volker | 1556-144 | 1.0 | 0.92 | 32 | - | 1162 | 1 / 1 | 1559-145 | +3 | |
| 6 | Aizbalts,Martin | 1505-76 | 1.0 | 0.78 | 32 | - | 1285 | 1 / 1 | 1512-77 | +7 | |
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1516-10 | 1.0 | 0.60 | 38 | - | 1444 | 1 / 1 | 1531-11 | +15 | |
| 27 | Riebienkov,Mark | 1606-53 | 0.5 | 0.50 | 45 | - | 1609 | ½ / 1 | 1606-54 | ||
| 30 | Takada,Kazuko | 1389-19 | 0.0 | 0.18 | 25 | - | 1655 | 0 / 1 | 1384-20 | -5 | |
| 33 | Panov,Fedor | 1162-2 | 0.0 | 0.08 | 49 | - | 1556 | 0 / 1 | 1158-3 | -4 | |
| 36 | Kaiser,Justus Teoman | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1580 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 38 | Rotmanov,Daniel | 1285-3 | 0.0 | 0.22 | 41 | - | 1505 | 0 / 1 | 1276-4 | -9 | |
| 39 | Shinde,Yuvaan | 1444-5 | 0.0 | 0.40 | 41 | - | 1516 | 0 / 1 | 1428-6 | -16 | |
| Gesamt | 1473 | 6 | 5 | - | - | 1482 | 6 / 11 | 1472 | -4 | ||
| 6 | Düsseldorfer SK IX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Riebienkov,Mark | 1606-53 | 0.5 | 0.50 | 45 | - | 1609 | ½ / 1 | 1606-54 | ||
| 4 | Takada,Kazuko | 1389-19 | 0.0 | 0.18 | 25 | - | 1655 | 0 / 1 | 1384-20 | -5 | |
| 7 | Panov,Fedor | 1162-2 | 0.0 | 0.08 | 49 | - | 1556 | 0 / 1 | 1158-3 | -4 | |
| 10 | Kaiser,Justus Teoman | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1580 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Rotmanov,Daniel | 1285-3 | 0.0 | 0.22 | 41 | - | 1505 | 0 / 1 | 1276-4 | -9 | |
| 13 | Shinde,Yuvaan | 1444-5 | 0.0 | 0.40 | 41 | - | 1516 | 0 / 1 | 1428-6 | -16 | |
| Gesamt | 1377 | 1.5 | 1.38 | - | - | 1570 | 1.5 / 6 | 1370 | -34 | ||
| 7 | SV Hilden VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hinrichs,Cordula | 1689-17 | 0.0 | 0.48 | 28 | - | 1701 | 0 / 1 | 1676-18 | -13 | |
| 2 | Atalay,Eyüp | 1658-6 | 1.0 | 0.50 | 38 | - | 1661 | 1 / 1 | 1677-7 | +19 | |
| 3 | Naumann,Axel | 1470-30 | 0.0 | 0.19 | 26 | - | 1720 | 0 / 1 | 1465-31 | -5 | |
| 4 | Yakupoglu,Uras | 1616-5 | 0.5 | 0.80 | 44 | - | 1375 | ½ / 1 | 1603-6 | -13 | |
| 5 | Grölz,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1479 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Naumann,Renate | 1206-10 | 0.0 | 0.13 | 25 | - | 1530 | 0 / 1 | 1203-11 | -3 | |
| Gesamt | 1528 | 1.5 | 2.1 | - | - | 1578 | 1.5 / 6 | 1525 | -15 | ||
| 8 | SC Monheim/Baumberg IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Harensa,Oskar | 1707-11 | 1.0 | 0.74 | 41 | - | 1525 | 1 / 1 | 1718-12 | +11 | |
| 2 | Lassak,Max | 1590-19 | 0.0 | 0.51 | 31 | - | 1586 | 0 / 1 | 1574-20 | -16 | |
| 3 | Maududy,Yusuf | 1720-3 | 1.0 | 0.69 | 57 | - | 1582 | 1 / 1 | 1738-4 | +18 | |
| 4 | Li,Zaiyang | 1654-2 | 1.0 | 0.64 | 71 | - | 1548 | 1 / 1 | 1680-3 | +26 | |
| 16 | Lassak,Ingo | 1483-8 | 0.0 | 0.36 | 32 | - | 1584 | 0 / 1 | 1471-9 | -12 | |
| Gesamt | 1631 | 3 | 2.94 | - | - | 1565 | 3 / 5 | 1636 | +27 | ||
| 9 | SC Düsseldorf Garath II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Wojcik,Georg | 1704-51 | 0.5 | 0.51 | 28 | - | 1696 | ½ / 1 | 1704-52 | ||||
| 4 | Miggelbrink,Markus | 1584-117 | 0.5 | 0.46 | 32 | - | 1612 | ½ / 1 | 1585-118 | +1 | |||
| 5 | Schykowski,Wilhelm | 1547-33 | 0.0 | 0.41 | 27 | - | 1611 | 0 / 1 | 1536-34 | -11 | |||
| 6 | Wuwer,Manfred | 1510-4 | 0.0 | 0.38 | 40 | - | 1600 | 0 / 1 | 1495-5 | -15 | |||
| 8 | Husen,Gabriele | 1543-56 | 0.5 | 0.54 | 27 | - | 1511 | ½ / 1 | 1542-57 | -1 | |||
| Gesamt | 1578 | 1.5 | 2.3 | - | - | 1606 | 1.5 / 5 | 1572 | -26 | 1589 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager