Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 2. Bezirksklasse
- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK VII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heinrich,Hans Peter | 1713-129 | 0.0 | 0.32 | 28 | - | 1847 | 0 / 1 | 1704-130 | -9 | |
| 2 | Huneke,Markus | 1732-16 | 1.0 | 0.38 | 28 | - | 1823 | 1 / 1 | 1749-17 | +17 | |
| 3 | Niemann,Markus | 1707-57 | 0.5 | 0.42 | 28 | - | 1766 | ½ / 1 | 1709-58 | +2 | |
| 5 | Gottschalk,Timon | 1697-12 | 1.0 | 0.46 | 28 | - | 1725 | 1 / 1 | 1712-13 | +15 | |
| 6 | Heinke,Marian | 1750-49 | 0.0 | 0.71 | 32 | - | 1588 | 0 / 1 | 1727-50 | -23 | |
| 8 | Wrobel,Boris | 1632-7 | 0.0 | 0.33 | 36 | - | 1760 | 0 / 1 | 1620-8 | -12 | |
| Gesamt | 1705 | 2.5 | 2.62 | - | - | 1752 | 2.5 / 6 | 1704 | -10 | ||
| 2 | SC Monheim/Baumberg III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Möller,Andreas | 1847-18 | 1.5 | 1.32 | 28 | - | 1728 | 1½ / 2 | 1852-19 | +5 | |
| 2 | Anhalt,Albert | 1823-135 | 1.0 | 1.25 | 28 | - | 1731 | 1 / 2 | 1816-136 | -7 | |
| 3 | Lestina,Jan | 1766-27 | 1.5 | 1.20 | 28 | - | 1695 | 1½ / 2 | 1774-28 | +8 | |
| 4 | Sprave,Harald | 1725-25 | 0.5 | 1.24 | 28 | - | 1638 | ½ / 2 | 1704-26 | -21 | |
| 5 | Lehmacher,Michael | 1582-69 | 0.0 | 0.40 | 27 | - | 1658 | 0 / 1 | 1571-70 | -11 | |
| 6 | Zelgert,Kai | 1588-10 | 2.0 | 0.75 | 34 | - | 1683 | 2 / 2 | 1631-11 | +43 | |
| 7 | Böhm,Stefan | 1760-33 | 1.0 | 0.67 | 28 | - | 1632 | 1 / 1 | 1769-34 | +9 | |
| Gesamt | 1737 | 7.5 | 6.83 | - | - | 1687 | 7.5 / 12 | 1741 | +26 | ||
| 3 | SG Kaarst VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sokcevic,Gabrijel | 1680-5 | 0.5 | 0.29 | 44 | - | 1839 | ½ / 1 | 1689-6 | +9 | |
| 2 | Schmitz,Daniel | 1557-30 | 2.0 | 0.51 | 32 | - | 1747 | 2 / 2 | 1605-31 | +48 | |
| 3 | Pottkaemper,Denis | 1634-46 | 0.5 | 0.63 | 28 | - | 1770 | ½ / 2 | 1630-47 | -4 | |
| 4 | Bardorsch,Julian Lukas | 1543-18 | 0.0 | 0.30 | 31 | - | 1692 | 0 / 1 | 1534-19 | -9 | |
| 5 | Westerwick,Max | 1525-6 | 0.0 | 0.67 | 40 | - | 1647 | 0 / 2 | 1498-7 | -27 | |
| 6 | Socha,Pascal | 1530-12 | 0.5 | 0.31 | 32 | - | 1674 | ½ / 1 | 1536-13 | +6 | |
| 10 | Bardeli,Vitus | 1275-9 | 0.0 | 0.12 | 31 | - | 1616 | 0 / 1 | 1271-10 | -4 | |
| Gesamt | 1546 | 3.5 | 2.83 | - | - | 1715 | 3.5 / 10 | 1550 | +19 | ||
| 4 | SV Hilden V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Meller,Klaus | 1694-92 | 1.0 | 0.84 | 28 | - | 1752 | 1 / 2 | 1698-93 | +4 | |
| 3 | Hörner,Stefan | 1670-115 | 1.0 | 0.96 | 28 | - | 1686 | 1 / 2 | 1671-116 | +1 | |
| 4 | Weiß,Christian | 1611-18 | 0.5 | 1.00 | 28 | - | 1612 | ½ / 2 | 1597-19 | -14 | |
| 5 | Maiber,David | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1516 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Ulrich,Henry | 1554-3 | 1.0 | 0.73 | 52 | - | 1381 | 1 / 1 | 1568-4 | +14 | |
| 11 | Hinrichs,Cordula | 1674-18 | 0.5 | 0.69 | 28 | - | 1530 | ½ / 1 | 1669-19 | -5 | |
| 12 | Atalay,Eyüp | 1658-6 | 1.0 | 0.60 | 38 | - | 1582 | 1 / 1 | 1673-7 | +15 | |
| 14 | Yakupoglu,Uras | 1616-5 | 1.0 | 1.42 | 44 | - | 1432 | 1 / 2 | 1598-6 | -18 | |
| Gesamt | 1643 | 7 | 6.24 | - | - | 1576 | 7 / 13 | 1640 | -3 | ||
| 5 | Ratinger SK VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Baublies,Torsten | 1740-18 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1705 | 0 / 1 | 1725-19 | -15 | |
| 2 | Schmidt,Sebastian | 1740-14 | 0.5 | 0.40 | 28 | - | 1813 | ½ / 1 | 1743-15 | +3 | |
| 3 | Schliwa,Benjamin | 1636-9 | 1.0 | 0.64 | 48 | - | 1532 | 1 / 1 | 1653-10 | +17 | |
| 4 | Feit,Andreas | 1739-91 | 1.0 | 0.90 | 28 | - | 1372 | 1 / 1 | 1742-92 | +3 | |
| Gesamt | 1714 | 2.5 | 2.49 | - | - | 1606 | 2.5 / 4 | 1716 | +8 | ||
| 7 | SV Wersten IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kirsten,Lino | 1705-19 | 1.5 | 0.97 | 32 | - | 1717 | 1½ / 2 | 1722-20 | +17 | |
| 2 | Tesmann,Holger | 1813-104 | 0.5 | 0.60 | 28 | - | 1740 | ½ / 1 | 1810-105 | -3 | |
| 4 | Sowade,Ingo | 1630-86 | 0.0 | 0.44 | 28 | - | 1670 | 0 / 1 | 1618-87 | -12 | |
| 5 | Freiss,Michael | 1532-26 | 0.5 | 0.75 | 27 | - | 1624 | ½ / 2 | 1525-27 | -7 | |
| 6 | Poll,Felix | 1372-10 | 0.0 | 0.10 | 27 | - | 1739 | 0 / 1 | 1369-11 | -3 | |
| 12 | Langhoff,Ralf | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1642 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 15 | Röher,Philipp | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1697 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1613 | 3.5 | 2.86 | - | - | 1683 | 3.5 / 11 | 1613 | -8 | ||
| 8 | SC Erkrath III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Herms,Stefan | 1839-227 | 0.5 | 0.71 | 28 | - | 1680 | ½ / 1 | 1833-228 | -6 | |
| 3 | Keilholz,Tobias | 1799-14 | 0.0 | 0.80 | 28 | - | 1557 | 0 / 1 | 1777-15 | -22 | |
| 4 | Leiacker,Jonas | 1798-10 | 1.5 | 1.36 | 40 | - | 1664 | 1½ / 2 | 1804-11 | +6 | |
| 7 | Richlick,Manfred | 1742-88 | 1.0 | 0.60 | 28 | - | 1670 | 1 / 1 | 1753-89 | +11 | |
| 8 | Choroba,Peter | 1692-79 | 2.0 | 1.31 | 28 | - | 1577 | 2 / 2 | 1711-80 | +19 | |
| 10 | Jikia,David | 1611-8 | 1.0 | 0.62 | 51 | - | 1525 | 1 / 1 | 1630-9 | +19 | |
| 12 | Hassan,Barbara | 1381-48 | 0.0 | 0.27 | 25 | - | 1554 | 0 / 1 | 1374-49 | -7 | |
| 13 | Stadermann,David | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1530 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1706 | 7 | 5.67 | - | - | 1600 | 7 / 10 | 1711 | +20 | ||
| 9 | SV Hilden IV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1695-14 | 0.0 | 0.69 | 28 | - | 1557 | 0 / 1 | 1676-15 | -19 | |||
| 2 | Ehrich,Wolfgang | 1742-191 | 1.0 | 1.01 | 28 | - | 1741 | 1 / 2 | 1742-192 | ||||
| 4 | Schreier,Norbert | 1730-74 | 0.0 | 0.37 | 28 | - | 1823 | 0 / 1 | 1720-75 | -10 | |||
| 5 | Herrmann,Kai | 1682-22 | 1.0 | 1.09 | 28 | - | 1646 | 1 / 2 | 1679-23 | -3 | |||
| 6 | Ern,Jürgen | 1578-136 | 0.5 | 0.30 | 32 | - | 1725 | ½ / 1 | 1584-137 | +6 | |||
| 12 | Meller,Klaus | 1694-92 | 1.0 | 0.84 | 28 | - | 1752 | 1 / 2 | 1698-93 | +4 | |||
| 13 | Hörner,Stefan | 1670-115 | 1.0 | 0.96 | 28 | - | 1686 | 1 / 2 | 1671-116 | +1 | |||
| 14 | Weiß,Christian | 1611-18 | 0.5 | 1.00 | 28 | - | 1612 | ½ / 2 | 1597-19 | -14 | |||
| 15 | Maiber,David | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1516 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| 16 | Ulrich,Henry | 1554-3 | 1.0 | 0.73 | 52 | - | 1381 | 1 / 1 | 1568-4 | +14 | |||
| 21 | Hinrichs,Cordula | 1674-18 | 0.5 | 0.69 | 28 | - | 1530 | ½ / 1 | 1669-19 | -5 | |||
| 22 | Atalay,Eyüp | 1658-6 | 1.0 | 0.60 | 38 | - | 1582 | 1 / 1 | 1673-7 | +15 | |||
| 24 | Yakupoglu,Uras | 1616-5 | 1.0 | 1.42 | 44 | - | 1432 | 1 / 2 | 1598-6 | -18 | |||
| Gesamt | 1662 | 9.5 | 9.7 | - | - | 1618 | 9.5 / 20 | 1659 | -29 | 1690 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager