Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D Bezirksliga
- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Oberbilker SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1984-233 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1886 | 1 / 1 | 1994-234 | +10 | |
| 2 | Tafipolskij,Boris | 1844-102 | 0.5 | 0.53 | 28 | - | 1826 | ½ / 1 | 1843-103 | -1 | |
| 3 | Koval,Darii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1877 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Thielemann,Johannes | 1799-23 | 1.0 | 0.40 | 28 | - | 1874 | 1 / 1 | 1816-24 | +17 | |
| 5 | Rücker,Ingo | 1808-67 | 0.0 | 0.52 | 28 | - | 1796 | 0 / 1 | 1793-68 | -15 | |
| 6 | Becker,Patrick | 1787-3 | 1.0 | 0.59 | 44 | - | 1721 | 1 / 1 | 1805-4 | +18 | |
| 8 | Tamiru,Dagnachew | 1745-80 | 0.0 | 0.45 | 28 | - | 1781 | 0 / 1 | 1732-81 | -13 | |
| 15 | Schmid,Arnold | 1622-53 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 1726 | 0 / 1 | 1612-54 | -10 | |
| Gesamt | 1798 | 4.5 | 3.48 | - | - | 1811 | 4.5 / 8 | 1799 | +6 | ||
| 3 | Düsseldorfer SK V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Peters,Sören | 1846-59 | 1.0 | 0.35 | 28 | - | 1955 | 1 / 1 | 1864-60 | +18 | |
| 4 | Nigmatullin,Vladislav | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1922 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Liu,Xiao-You | 1853-212 | 0.0 | 0.52 | 28 | - | 1839 | 0 / 1 | 1838-213 | -15 | |
| 6 | Jusic,Ahmed | 1838-15 | 0.5 | 0.55 | 28 | - | 1801 | ½ / 1 | 1837-16 | -1 | |
| 8 | Hausleitner,Nick | 1771-21 | 0.5 | 0.51 | 32 | - | 1765 | ½ / 1 | 1771-22 | ||
| 10 | Reimer,Felix Ryu | 1781-73 | 1.0 | 0.51 | 28 | - | 1771 | 1 / 1 | 1795-74 | +14 | |
| 11 | Satheesh,Dharshini | 1815-72 | 1.0 | 0.49 | 38 | - | 1823 | 1 / 1 | 1834-73 | +19 | |
| 39 | Satheesh,Yazhini | 1642-72 | 0.5 | 0.39 | 43 | - | 1720 | ½ / 1 | 1647-73 | +5 | |
| Gesamt | 1792 | 5.5 | 3.32 | - | - | 1825 | 5.5 / 8 | 1798 | +40 | ||
| 4 | SG Kaarst III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Meinhold,Jan | 1884-39 | 1.0 | 0.43 | 32 | - | 1935 | 1 / 1 | 1902-40 | +18 | |
| 2 | Hong,Jeffrey | 1949-63 | 1.0 | 0.47 | 28 | - | 1968 | 1 / 1 | 1964-64 | +15 | |
| 3 | Stolpe,Marcel | 1822-49 | 0.5 | 0.40 | 32 | - | 1897 | ½ / 1 | 1825-50 | +3 | |
| 4 | Costa,Fernando | 1707-35 | 1.0 | 0.26 | 28 | - | 1895 | 1 / 1 | 1728-36 | +21 | |
| 6 | Meisters,Leon | 1698-16 | 0.5 | 0.32 | 42 | - | 1833 | ½ / 1 | 1706-17 | +8 | |
| 8 | Kuchta,Tom | 1590-11 | 0.5 | 0.27 | 36 | - | 1765 | ½ / 1 | 1598-12 | +8 | |
| 13 | Engels,Niklas | 1872-20 | 0.0 | 0.52 | 32 | - | 1855 | 0 / 1 | 1855-21 | -17 | |
| 14 | Braun,Thorsten | 1877-115 | 0.5 | 0.58 | 28 | - | 1820 | ½ / 1 | 1875-116 | -2 | |
| Gesamt | 1800 | 5 | 3.25 | - | - | 1871 | 5 / 8 | 1807 | +54 | ||
| 7 | Ratinger SK IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Cinar,Erdal | 1935-135 | 0.0 | 0.57 | 28 | - | 1884 | 0 / 1 | 1919-136 | -16 | |
| 2 | Kaspar,Uwe | 1968-163 | 0.0 | 0.53 | 28 | - | 1949 | 0 / 1 | 1953-164 | -15 | |
| 3 | Meyer,Stefan | 1897-95 | 0.5 | 0.60 | 28 | - | 1822 | ½ / 1 | 1894-96 | -3 | |
| 5 | Elster,Ulrich | 1895-136 | 0.0 | 0.74 | 28 | - | 1707 | 0 / 1 | 1874-137 | -21 | |
| 7 | Bobovnik,Michael | 1833-48 | 0.5 | 0.68 | 28 | - | 1698 | ½ / 1 | 1828-49 | -5 | |
| 8 | Bröker,Claudia | 1765-102 | 0.5 | 0.73 | 28 | - | 1590 | ½ / 1 | 1759-103 | -6 | |
| 10 | Krüger,Malte | 1855-56 | 1.0 | 0.48 | 28 | - | 1872 | 1 / 1 | 1870-57 | +15 | |
| 11 | Döpke,Frank | 1820-37 | 0.5 | 0.42 | 28 | - | 1877 | ½ / 1 | 1822-38 | +2 | |
| Gesamt | 1871 | 3 | 4.75 | - | - | 1800 | 3 / 8 | 1865 | -49 | ||
| 8 | SC Monheim/Baumberg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmald,Nikolai | 1955-97 | 0.0 | 0.65 | 28 | - | 1846 | 0 / 1 | 1937-98 | -18 | |
| 6 | Pincornelly,Tobias | 1839-40 | 1.0 | 0.48 | 32 | - | 1853 | 1 / 1 | 1856-41 | +17 | |
| 7 | Andreas,Eike | 1801-38 | 0.5 | 0.45 | 32 | - | 1838 | ½ / 1 | 1803-39 | +2 | |
| 9 | Morlock,Daniel | 1765-13 | 0.5 | 0.49 | 32 | - | 1771 | ½ / 1 | 1765-14 | ||
| 10 | Scheer,Milan-Alessio | 1771-2 | 0.0 | 0.49 | 60 | - | 1781 | 0 / 1 | 1742-3 | -29 | |
| 15 | Anhalt,Albert | 1823-135 | 0.0 | 0.51 | 28 | - | 1815 | 0 / 1 | 1809-136 | -14 | |
| 25 | Maududy,Yusuf | 1720-3 | 0.5 | 0.61 | 48 | - | 1642 | ½ / 1 | 1715-4 | -5 | |
| Gesamt | 1811 | 2.5 | 3.68 | - | - | 1792 | 2.5 / 7 | 1804 | -47 | ||
| 10 | Düsseldorfer SV III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1886-53 | 0.0 | 0.37 | 32 | - | 1984 | 0 / 1 | 1874-54 | -12 | |||
| 2 | Bilgen,Erwin | 1826-183 | 0.5 | 0.47 | 28 | - | 1844 | ½ / 1 | 1827-184 | +1 | |||
| 4 | Pazdzior,Johann | 1874-180 | 0.0 | 0.60 | 28 | - | 1799 | 0 / 1 | 1857-181 | -17 | |||
| 6 | Meyyappan,Subramanian | 1796-22 | 1.0 | 0.48 | 38 | - | 1808 | 1 / 1 | 1816-23 | +20 | |||
| 8 | Bilgen,Christoph | 1721-100 | 0.0 | 0.41 | 28 | - | 1787 | 0 / 1 | 1710-101 | -11 | |||
| 15 | Haßel,Alexander Lasse | 1781-12 | 1.0 | 0.55 | 32 | - | 1745 | 1 / 1 | 1795-13 | +14 | |||
| 19 | Ringelstein,Peter | 1726-210 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1622 | 1 / 1 | 1736-211 | +10 | |||
| Gesamt | 1801 | 3.5 | 3.52 | - | - | 1798 | 3.5 / 7 | 1802 | +5 | 1795 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager