Inoffizielle DWZ Auswertung: NSV Verbandsliga 2
- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Weber,Thomas | 1918-169 | 0.0 | 0.19 | 28 | - | 2167 | 0 / 1 | 1913-170 | -5 | |
| 6 | Niemers,Johannes | 1986-138 | 0.5 | 0.49 | 28 | - | 1995 | ½ / 1 | 1986-139 | ||
| 7 | Schorr,Jörg | 1946-157 | 1.0 | 0.51 | 28 | - | 1939 | 1 / 1 | 1960-158 | +14 | |
| 8 | Kostowski,Ireneus | 1923-146 | 0.0 | 0.47 | 28 | - | 1945 | 0 / 1 | 1910-147 | -13 | |
| 9 | Botvinnik,Julius | 1944-47 | 1.0 | 0.51 | 33 | - | 1934 | 1 / 1 | 1961-48 | +17 | |
| 11 | Toel,Karl-Ludwig | 1934-137 | 1.0 | 0.56 | 28 | - | 1892 | 1 / 1 | 1946-138 | +12 | |
| 12 | Baumgarten,Nils | 1858-137 | 0.5 | 0.62 | 28 | - | 1769 | ½ / 1 | 1855-138 | -3 | |
| 13 | Zimmermann,Axel | 1890-117 | 0.5 | 0.62 | 28 | - | 1806 | ½ / 1 | 1887-118 | -3 | |
| Gesamt | 1925 | 4.5 | 3.97 | - | - | 1931 | 4.5 / 8 | 1927 | +19 | ||
| 2 | OSC Rheinhausen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Jentzsch,David | 2014-119 | 1.0 | 0.57 | 25 | - | 1961 | 1 / 1 | 2025-120 | +11 | |
| 2 | Scharrenbroich,Andreas | 1970-104 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 2018 | ½ / 1 | 1972-105 | +2 | |
| 4 | Gajic,Goran | 1993-43 | 1.0 | 0.55 | 28 | - | 1958 | 1 / 1 | 2006-44 | +13 | |
| 5 | Poschmann,Marcel | 1910-91 | 0.5 | 0.45 | 28 | - | 1947 | ½ / 1 | 1911-92 | +1 | |
| 6 | Muthen,Peter | 1904-55 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 1877 | ½ / 1 | 1903-56 | -1 | |
| 7 | Östreich,Sascha | 1906-59 | 0.5 | 0.56 | 28 | - | 1866 | ½ / 1 | 1904-60 | -2 | |
| 8 | Reisloh,Carsten | 1893-158 | 0.0 | 0.56 | 28 | - | 1853 | 0 / 1 | 1877-159 | -16 | |
| 10 | Emeljanov,Anatolij | 1896-59 | 1.0 | 0.52 | 28 | - | 1879 | 1 / 1 | 1909-60 | +13 | |
| Gesamt | 1936 | 5 | 4.18 | - | - | 1920 | 5 / 8 | 1938 | +21 | ||
| 3 | Elberfelder SG II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Arold,Gerhard | 2098-121 | 1.5 | 1.17 | 25 | - | 2038 | 1½ / 2 | 2106-122 | +8 | |
| 3 | Pfeiffer,Stefan | 2011-73 | 1.0 | 1.08 | 25 | - | 1984 | 1 / 2 | 2009-74 | -2 | |
| 6 | Müller,Ronny | 1957-84 | 1.0 | 0.92 | 28 | - | 1987 | 1 / 2 | 1959-85 | +2 | |
| 8 | Pott,Lorin Gabriel | 1878-20 | 1.0 | 0.80 | 32 | - | 1949 | 1 / 2 | 1884-21 | +6 | |
| 9 | Pertschik,Alexandr | 1880-42 | 0.0 | 0.48 | 28 | - | 1893 | 0 / 1 | 1867-43 | -13 | |
| 10 | Yilmaz,Arda Efe | 1815-23 | 1.5 | 0.84 | 38 | - | 1872 | 1½ / 2 | 1840-24 | +25 | |
| 11 | Boyacioglu,Berk | 1794-10 | 0.5 | 0.42 | 40 | - | 1853 | ½ / 1 | 1797-11 | +3 | |
| 12 | Podder,Michael | 1925-130 | 1.5 | 1.11 | 28 | - | 1883 | 1½ / 2 | 1936-131 | +11 | |
| 13 | Haringer,Samuel | 1846-29 | 1.5 | 1.17 | 28 | - | 1781 | 1½ / 2 | 1855-30 | +9 | |
| Gesamt | 1921 | 9.5 | 7.99 | - | - | 1921 | 9.5 / 16 | 1928 | +49 | ||
| 4 | Uedemer SK I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pauls,Fynn | 2060-62 | 0.0 | 0.48 | 32 | - | 2071 | 0 / 1 | 2045-63 | -15 | |
| 2 | Arts,Stefan | 2073-75 | 1.0 | 0.58 | 25 | - | 2018 | 1 / 1 | 2084-76 | +11 | |
| 3 | Günther,Lars | 2033-124 | 0.0 | 0.51 | 25 | - | 2028 | 0 / 1 | 2020-125 | -13 | |
| 4 | Niemann,Peter | 2006-99 | 0.5 | 0.47 | 25 | - | 2030 | ½ / 1 | 2007-100 | +1 | |
| 5 | Janßen,Michael | 1979-57 | 0.5 | 0.49 | 28 | - | 1984 | ½ / 1 | 1979-58 | ||
| 6 | Disse,Holger | 1897-71 | 0.5 | 0.38 | 28 | - | 1985 | ½ / 1 | 1900-72 | +3 | |
| 7 | Niemann,Steffen | 1851-28 | 0.0 | 0.38 | 32 | - | 1935 | 0 / 1 | 1839-29 | -12 | |
| 8 | van Weegen,Raphael | 1940-79 | 0.5 | 0.37 | 28 | - | 2034 | ½ / 1 | 1944-80 | +4 | |
| Gesamt | 1980 | 3 | 3.66 | - | - | 2011 | 3 / 8 | 1977 | -21 | ||
| 5 | SG Hochneukirch I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Harff,Wilfried | 2099-215 | 0.5 | 0.62 | 25 | - | 2015 | ½ / 1 | 2096-216 | -3 | |
| 3 | Cheraghi,Shayan | 1976-39 | 0.0 | 0.48 | 28 | - | 1991 | 0 / 1 | 1963-40 | -13 | |
| 4 | Kühn,Patrick | 1913-63 | 0.0 | 0.42 | 28 | - | 1970 | 0 / 1 | 1901-64 | -12 | |
| 5 | Lambertz,Michael | 2029-194 | 0.5 | 0.62 | 25 | - | 1945 | ½ / 1 | 2026-195 | -3 | |
| 6 | Schweren,Marcel | 1950-35 | 0.5 | 0.58 | 28 | - | 1895 | ½ / 1 | 1948-36 | -2 | |
| 7 | Rothberg,Olaf | 1948-85 | 0.0 | 0.59 | 28 | - | 1885 | 0 / 1 | 1931-86 | -17 | |
| 8 | Reipen,Torben | 1840-62 | 0.0 | 0.46 | 28 | - | 1868 | 0 / 1 | 1827-63 | -13 | |
| 13 | Arndt,Udo | 1840-75 | 0.0 | 0.41 | 28 | - | 1902 | 0 / 1 | 1829-76 | -11 | |
| Gesamt | 1949 | 1.5 | 4.18 | - | - | 1934 | 1.5 / 8 | 1940 | -74 | ||
| 6 | Krefelder SK Turm III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Maes,Valery | 2015-62 | 1.0 | 0.68 | 25 | - | 2133 | 1 / 2 | 2023-63 | +8 | |
| 3 | Fedorenko,Tatyana | 1991-7 | 1.0 | 0.52 | 36 | - | 1976 | 1 / 1 | 2008-8 | +17 | |
| 4 | Komans,Dieter | 1970-138 | 1.0 | 1.04 | 28 | - | 1957 | 1 / 2 | 1969-139 | -1 | |
| 5 | Kryvosheia,Roman | 1945-13 | 1.0 | 0.88 | 33 | - | 1987 | 1 / 2 | 1949-14 | +4 | |
| 7 | Arning,Peter | 1895-61 | 1.5 | 1.01 | 28 | - | 1890 | 1½ / 2 | 1909-62 | +14 | |
| 9 | Bräunig,Heiko | 1885-109 | 1.0 | 0.68 | 28 | - | 2004 | 1 / 2 | 1894-110 | +9 | |
| 10 | Beiden,Manuel | 1868-25 | 2.0 | 1.07 | 32 | - | 1843 | 2 / 2 | 1898-26 | +30 | |
| 12 | Schlickum,Hans | 1902-29 | 1.0 | 0.59 | 28 | - | 1840 | 1 / 1 | 1913-30 | +11 | |
| 13 | Hase-Thies,Gerald | 1856-37 | 0.5 | 0.57 | 28 | - | 1806 | ½ / 1 | 1854-38 | -2 | |
| Gesamt | 1927 | 10 | 7.04 | - | - | 1950 | 10 / 15 | 1937 | +90 | ||
| 7 | Ratinger SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Springer,Ralf | 2071-122 | 1.0 | 0.52 | 25 | - | 2060 | 1 / 1 | 2083-123 | +12 | |
| 2 | Meis,Carsten | 2018-138 | 0.0 | 0.42 | 25 | - | 2073 | 0 / 1 | 2008-139 | -10 | |
| 3 | Walczewski,Christopher | 2028-57 | 1.0 | 0.49 | 25 | - | 2033 | 1 / 1 | 2041-58 | +13 | |
| 4 | Dinescu,Adrian | 2030-22 | 0.5 | 0.53 | 25 | - | 2006 | ½ / 1 | 2029-23 | -1 | |
| 6 | Krüger,Norbert | 1984-241 | 0.5 | 0.51 | 28 | - | 1979 | ½ / 1 | 1984-242 | ||
| 7 | Gockel,Mirco | 1985-95 | 0.5 | 0.62 | 28 | - | 1897 | ½ / 1 | 1982-96 | -3 | |
| 9 | Welling,Christopher | 1935-161 | 1.0 | 0.62 | 28 | - | 1851 | 1 / 1 | 1946-162 | +11 | |
| 10 | Schöwe,Patrick | 2034-78 | 0.5 | 0.63 | 25 | - | 1940 | ½ / 1 | 2031-79 | -3 | |
| Gesamt | 2011 | 5 | 4.34 | - | - | 1980 | 5 / 8 | 2013 | +19 | ||
| 8 | SG Hünxe I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | ten Huf,Martin | 2092-101 | 0.0 | 0.49 | 25 | - | 2098 | 0 / 1 | 2080-102 | -12 | |
| 2 | Link,Robert | 2006-78 | 1.0 | 0.49 | 25 | - | 2011 | 1 / 1 | 2019-79 | +13 | |
| 3 | Witthans,Martin | 1955-85 | 0.5 | 0.50 | 28 | - | 1957 | ½ / 1 | 1955-86 | ||
| 4 | Scholten,Michael | 1950-114 | 0.5 | 0.60 | 28 | - | 1878 | ½ / 1 | 1947-115 | -3 | |
| 5 | Amerkamp,Günter | 1893-140 | 1.0 | 0.52 | 28 | - | 1880 | 1 / 1 | 1906-141 | +13 | |
| 6 | Alcalde Rasch,Alejandro | 1866-18 | 0.0 | 0.57 | 28 | - | 1815 | 0 / 1 | 1850-19 | -16 | |
| 7 | Lengtat,Markus | 1842-85 | 0.0 | 0.39 | 28 | - | 1925 | 0 / 1 | 1831-86 | -11 | |
| 8 | Uhlenbrock,Steffan | 1861-186 | 0.5 | 0.52 | 28 | - | 1846 | ½ / 1 | 1860-187 | -1 | |
| Gesamt | 1933 | 3.5 | 4.08 | - | - | 1926 | 3.5 / 8 | 1931 | -17 | ||
| 9 | Oberbilker SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lampe,Finn | 1984-36 | 0.5 | 0.34 | 32 | - | 2098 | ½ / 1 | 1989-37 | +5 | |
| 2 | Dejna,Maksymilian | 1961-41 | 0.0 | 0.86 | 28 | - | 2013 | 0 / 2 | 1937-42 | -24 | |
| 3 | Hecker,Andreas | 2018-140 | 1.0 | 1.15 | 25 | - | 1964 | 1 / 2 | 2014-141 | -4 | |
| 4 | Königs,Christoph | 1958-102 | 0.0 | 0.45 | 28 | - | 1993 | 0 / 1 | 1945-103 | -13 | |
| 5 | Köhler,Eckart | 1947-88 | 1.0 | 1.15 | 28 | - | 1894 | 1 / 2 | 1943-89 | -4 | |
| 6 | Siegmund-Schultze,Mika | 1877-30 | 1.0 | 1.05 | 32 | - | 1860 | 1 / 2 | 1875-31 | -2 | |
| 8 | Koßler,Noah | 1866-11 | 0.5 | 0.44 | 36 | - | 1906 | ½ / 1 | 1868-12 | +2 | |
| 9 | Frinjari,Hassan | 1853-21 | 1.5 | 1.02 | 28 | - | 1844 | 1½ / 2 | 1866-22 | +13 | |
| 10 | Schillings,Peter | 1923-106 | 0.5 | 0.50 | 28 | - | 1925 | ½ / 1 | 1923-107 | ||
| 11 | Egbers,Stefan | 1879-94 | 0.0 | 0.48 | 28 | - | 1896 | 0 / 1 | 1866-95 | -13 | |
| 29 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1701-8 | 0.0 | 0.31 | 38 | - | 1846 | 0 / 1 | 1689-9 | -12 | |
| Gesamt | 1914 | 6 | 7.75 | - | - | 1926 | 6 / 16 | 1909 | -52 | ||
| 10 | SV Wermelskirchen I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Mohaupt,Sascha | 2167-140 | 1.5 | 1.51 | 25 | - | 1967 | 1½ / 2 | 2167-141 | ||||
| 4 | Schäfer,Patrick | 1995-64 | 0.5 | 0.51 | 28 | - | 1986 | ½ / 1 | 1995-65 | ||||
| 5 | Charbonnier,Michel | 1939-32 | 0.0 | 0.49 | 28 | - | 1946 | 0 / 1 | 1925-33 | -14 | |||
| 6 | Schönfelder,Felix | 2000-61 | 1.0 | 0.54 | 25 | - | 1970 | 1 / 1 | 2012-62 | +12 | |||
| 7 | Kock,Sebastian | 1945-87 | 1.5 | 1.03 | 28 | - | 1934 | 1½ / 2 | 1958-88 | +13 | |||
| 10 | Bleek,Jan-Magnus | 1934-70 | 0.0 | 0.49 | 28 | - | 1944 | 0 / 1 | 1920-71 | -14 | |||
| 11 | Kubiak,Manfred | 1829-101 | 0.0 | 0.41 | 28 | - | 1895 | 0 / 1 | 1818-102 | -11 | |||
| 12 | Poetsch,Matthias | 2059-80 | 1.0 | 0.73 | 25 | - | 1885 | 1 / 1 | 2066-81 | +7 | |||
| 13 | Stetinger,Waldemar | 1845-43 | 0.0 | 0.47 | 28 | - | 1868 | 0 / 1 | 1832-44 | -13 | |||
| 14 | Lohmann,Gerhard | 1892-41 | 0.0 | 0.44 | 28 | - | 1934 | 0 / 1 | 1880-42 | -12 | |||
| 15 | Hermes,Frank | 1769-198 | 0.5 | 0.38 | 28 | - | 1858 | ½ / 1 | 1772-199 | +3 | |||
| 23 | Mischke,Andreas | 1806-12 | 1.0 | 0.81 | 32 | - | 1873 | 1 / 2 | 1812-13 | +6 | |||
| Gesamt | 1940 | 7 | 7.81 | - | - | 1922 | 7 / 15 | 1940 | -23 | 1887 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager