Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN Breistensport-Liga
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Erkelenz III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gläsmann,Katharina | 1169-51 | 0.0 | 0.45 | 18 | - | 1402 | 0 / 2 | 1151-52 | -18 | |
| 2 | Lenz,Jannik | 1155-6 | 2.5 | 2.09 | 5 | 1219 | 1219 | 2½ / 5 | 1188-7 | +33 | |
| 3 | Berloger,Benedikt | 967-1 | 4.0 | 1.43 | 5 | - | 1080 | 4 / 4 | 1195-2 | +228 | |
| 4 | Berloger,Sascha | 4.5 | 0.00 | 0 | 1482 | 1116 | 4½ / 5 | 1517 | +1517 | ||
| 16 | Biebighäuser,Lukas | 986-12 | 1.5 | 1.23 | 11 | - | 1064 | 1½ / 3 | 1001-13 | +15 | |
| 25 | Hermanns,Tim | 1031-1 | 1.5 | 1.46 | 5 | - | 1156 | 1½ / 4 | 1035-2 | +4 | |
| 40 | Giesen,Leon | 1048-3 | 2.5 | 1.24 | 5 | - | 1113 | 2½ / 3 | 1174-4 | +126 | |
| Gesamt | 1057 | 16.5 | 7.9 | - | - | 1152 | 16.5 / 26 | 1128 | +388 | ||
| 2 | BW Concordia Viersen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Balcerzak,Norbert | 1517-70 | 4.0 | 2.91 | 20 | - | 1332 | 4 / 4 | 1553-71 | +36 | |
| 2 | Graven,Tobias | 1133-48 | 0.0 | 0.72 | 19 | - | 967 | 0 / 1 | 1104-49 | -29 | |
| 3 | Brunner,Ruth | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1091 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
| 5 | Bähren,Roland | 1366-22 | 5.0 | 5.58 | 18 | 1260 | 1102 | 5 / 7 | 1347-23 | -19 | |
| 6 | Pichardo Jimenez,Zoe | 1185-3 | 2.0 | 3.57 | 8 | 995 | 1120 | 2 / 6 | 1095-4 | -90 | |
| 7 | Anstötz,Dieter | 1069-69 | 0.0 | 0.93 | 20 | - | 1097 | 0 / 2 | 1035-70 | -34 | |
| 9 | Küllertz,Paul | 1507-90 | 1.5 | 1.93 | 20 | - | 952 | 1½ / 2 | 1491-91 | -16 | |
| 43 | Philippen,David | 1367-1 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 1031 | 1 / 1 | 1383-2 | +16 | |
| Gesamt | 1321 | 16 | 16.52 | - | - | 1119 | 16 / 27 | 1293 | -136 | ||
| 3 | SF Kempen VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Pommerening,Heinz | 1412-19 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1517 | 0 / 1 | 1398-20 | -14 | |
| 4 | Bollow,Niels Fredrik | 1286-25 | 1.5 | 1.16 | 5 | - | 1391 | 1½ / 3 | 1320-26 | +34 | |
| 5 | Schwind,Moritz | 1306-16 | 3.5 | 1.72 | 5 | - | 1412 | 3½ / 4 | 1464-17 | +158 | |
| 6 | Yüce,Kaan | 1054-15 | 2.0 | 1.53 | 5 | 1136 | 1208 | 2 / 5 | 1092-16 | +38 | |
| 17 | Hesse,Johannes | 917-22 | 3.0 | 1.22 | 5 | - | 1075 | 3 / 4 | 1075-23 | +158 | |
| 19 | Kneißl,Laurenz | 832-11 | 1.0 | 1.19 | 27 | 827 | 1100 | 1 / 6 | 827-12 | -5 | |
| 21 | Huber,Ricarda | 833-9 | 0.0 | 0.01 | 27 | - | 1517 | 0 / 1 | 833-10 | ||
| 32 | Keller,Florian | 847-2 | 0.0 | 0.01 | 25 | - | 1507 | 0 / 1 | 847-3 | ||
| 48 | Garbe,Emily | 1097-6 | 3.0 | 2.07 | 11 | - | 1087 | 3 / 4 | 1147-7 | +50 | |
| Gesamt | 1051 | 14 | 9.27 | - | - | 1229 | 14 / 29 | 1110 | +419 | ||
| 4 | SC Bayer Uerdingen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dorn,Hans-Jürgen | 1629-125 | 1.0 | 0.88 | 22 | - | 1286 | 1 / 1 | 1633-126 | +4 | |
| 2 | Bast,Gerhard | 1374-2 | 2.5 | 3.33 | 10 | 1313 | 1415 | 2½ / 7 | 1335-3 | -39 | |
| 3 | Hülsmann,Axel | 1239-1 | 1.0 | 1.69 | 18 | - | 1183 | 1 / 3 | 1213-2 | -26 | |
| 4 | Elke,Leon | 1137-2 | 2.0 | 2.34 | 9 | 1111 | 1236 | 2 / 6 | 1119-3 | -18 | |
| 6 | Schittko,Jolien | 999-29 | 0.5 | 2.54 | 22 | 663 | 1064 | ½ / 6 | 941-30 | -58 | |
| Gesamt | 1208 | 7 | 10.78 | - | - | 1241 | 7 / 23 | 1173 | -137 | ||
| 5 | SG Hochneukirch IV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Aretz,Michael | 1878-68 | 1.5 | 1.94 | 27 | - | 1340 | 1½ / 2 | 1866-69 | -12 | |||
| 3 | Ehlert,Jens | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1412 | ½ / 2 | Restpartien | |||||
| 4 | Müller,Jan-Dominik | 1244-3 | 2.0 | 2.89 | 13 | 1101 | 1173 | 2 / 5 | 1204-4 | -40 | |||
| 5 | Bähren,Wolfgang | 1117-3 | 2.0 | 2.83 | 19 | - | 947 | 2 / 4 | 1088-4 | -29 | |||
| 7 | Burkholz,Benjamin | 1149-3 | 0.5 | 0.10 | 15 | - | 1517 | ½ / 1 | 1169-4 | +20 | |||
| 9 | Aretz,Justin | 1277-16 | 2.5 | 3.58 | 8 | 1139 | 1196 | 2½ / 6 | 1215-17 | -62 | |||
| 10 | Kaistro,Roman | 1057-2 | 3.5 | 2.71 | 5 | 1157 | 1157 | 3½ / 7 | 1110-3 | +53 | |||
| 17 | Großmann,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1226 | 13.5 | 14.05 | - | - | 1177 | 13.5 / 28 | 1213 | -70 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager