Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN Kreis-Liga Nord
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Turm Kleve III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lange,Carsten | 1702-58 | 4.5 | 5.54 | 23 | 1399 | 1207 | 4½ / 6 | 1673-59 | -29 | |
| 2 | Woszczyk,Krzysztof | 1669-8 | 4.0 | 4.02 | 23 | 1549 | 1309 | 4 / 5 | 1668-9 | -1 | |
| 3 | Becker,David | 1610-5 | 2.5 | 2.72 | 17 | - | 1218 | 2½ / 3 | 1601-6 | -9 | |
| 4 | Heinen,Josh | 1371-7 | 1.0 | 1.64 | 9 | - | 1090 | 1 / 2 | 1324-8 | -47 | |
| 5 | Lopez Janssen,Manuel | 1510-24 | 3.5 | 3.22 | 20 | - | 1230 | 3½ / 4 | 1519-25 | +9 | |
| 6 | Verstegen,Joris | 1272-20 | 2.5 | 2.07 | 18 | - | 1128 | 2½ / 3 | 1288-21 | +16 | |
| 7 | Schink,Leonardo | 1253-5 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 808 | 1 / 1 | 1261-6 | +8 | |
| 8 | Franken,Klaus | 1229-11 | 1.5 | 1.49 | 17 | - | 1016 | 1½ / 2 | 1229-12 | ||
| 9 | Werth,Marcus | 1193-29 | 3.0 | 2.55 | 17 | - | 888 | 3 / 3 | 1211-30 | +18 | |
| 10 | Fallier,Alfred | 1094-29 | 2.5 | 2.35 | 16 | 1122 | 1122 | 2½ / 5 | 1100-30 | +6 | |
| 11 | Rieken,Janine | 923-3 | 0.0 | 0.15 | 22 | - | 1476 | 0 / 4 | 918-4 | -5 | |
| 12 | Lorum,Dieter | 1126-28 | 1.5 | 0.39 | 17 | - | 1482 | 1½ / 3 | 1170-29 | +44 | |
| 13 | Hartwig,Georg-Otto | 1076-20 | 0.5 | 0.90 | 20 | 1037 | 1403 | ½ / 5 | 1063-21 | -13 | |
| 14 | Köster,Jannis | 1163-5 | 1.5 | 0.74 | 5 | - | 1436 | 1½ / 3 | 1239-6 | +76 | |
| 15 | Rudenko,Michael | 1167-17 | 2.0 | 2.84 | 8 | 1063 | 1188 | 2 / 6 | 1119-18 | -48 | |
| 17 | Pastoors,Philipp | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 785 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 18 | Schwarz,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 20 | Rusu,Razvan-Nectarie | 876-3 | 2.0 | 1.20 | 5 | - | 968 | 2 / 3 | 956-4 | +80 | |
| 28 | Solovej,Artöm | 1007-12 | 0.0 | 0.45 | 12 | - | 1400 | 0 / 3 | 983-13 | -24 | |
| 29 | Mönkediek,Lukas | 910-8 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1378 | 1 / 4 | 960-9 | +50 | |
| 30 | Lehwald,Tim | 1105-7 | 1.5 | 1.46 | 5 | 1189 | 1381 | 1½ / 6 | 1108-8 | +3 | |
| 31 | Melde,Gunter | 972-17 | 0.5 | 1.26 | 24 | - | 1145 | ½ / 4 | 950-18 | -22 | |
| 32 | Ahmadi,Shafiq | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 34 | Solovej,Angelina | 808-4 | 0.0 | 0.16 | 31 | - | 1210 | 0 / 2 | 804-5 | -4 | |
| 35 | Theyßen,Jonathan | 923-6 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1235 | 1 / 1 | 1038-7 | +115 | |
| 37 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785-2 | 0.0 | 0.18 | 35 | - | 1225 | 0 / 2 | 781-3 | -4 | |
| 38 | Lehwald,Nico | 832-8 | 1.0 | 1.66 | 32 | 760 | 1033 | 1 / 6 | 818-9 | -14 | |
| 39 | Mönkediek,Leon Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1475 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 41 | Ahmadi,Sofia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 44 | Convent,Alexander Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 52 | Dag,Yusuf | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 53 | Olaru,Christian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1170 | 45 | 38.51 | - | - | 1210 | 45 / 102 | 1172 | +205 | ||
| 2 | SK Turm Kleve V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Solovej,Artöm | 1007-12 | 0.0 | 0.45 | 12 | - | 1400 | 0 / 3 | 983-13 | -24 | |
| 2 | Mönkediek,Lukas | 910-8 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1378 | 1 / 4 | 960-9 | +50 | |
| 3 | Lehwald,Tim | 1105-7 | 1.5 | 1.46 | 5 | 1189 | 1381 | 1½ / 6 | 1108-8 | +3 | |
| 4 | Melde,Gunter | 972-17 | 0.5 | 1.26 | 24 | - | 1145 | ½ / 4 | 950-18 | -22 | |
| 5 | Ahmadi,Shafiq | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 7 | Solovej,Angelina | 808-4 | 0.0 | 0.16 | 31 | - | 1210 | 0 / 2 | 804-5 | -4 | |
| 8 | Theyßen,Jonathan | 923-6 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1235 | 1 / 1 | 1038-7 | +115 | |
| 10 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785-2 | 0.0 | 0.18 | 35 | - | 1225 | 0 / 2 | 781-3 | -4 | |
| 11 | Lehwald,Nico | 832-8 | 1.0 | 1.66 | 32 | 760 | 1033 | 1 / 6 | 818-9 | -14 | |
| 12 | Mönkediek,Leon Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1475 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Ahmadi,Sofia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 17 | Convent,Alexander Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 25 | Dag,Yusuf | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 26 | Olaru,Christian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 939 | 11 | 5.75 | - | - | 1215 | 11 / 41 | 941 | +100 | ||
| 3 | SK Turm Kleve IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rieken,Janine | 923-3 | 0.0 | 0.15 | 22 | - | 1476 | 0 / 4 | 918-4 | -5 | |
| 2 | Lorum,Dieter | 1126-28 | 1.5 | 0.39 | 17 | - | 1482 | 1½ / 3 | 1170-29 | +44 | |
| 3 | Hartwig,Georg-Otto | 1076-20 | 0.5 | 0.90 | 20 | 1037 | 1403 | ½ / 5 | 1063-21 | -13 | |
| 4 | Köster,Jannis | 1163-5 | 1.5 | 0.74 | 5 | - | 1436 | 1½ / 3 | 1239-6 | +76 | |
| 5 | Rudenko,Michael | 1167-17 | 2.0 | 2.84 | 8 | 1063 | 1188 | 2 / 6 | 1119-18 | -48 | |
| 7 | Pastoors,Philipp | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 785 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Schwarz,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 10 | Rusu,Razvan-Nectarie | 876-3 | 2.0 | 1.20 | 5 | - | 968 | 2 / 3 | 956-4 | +80 | |
| 18 | Solovej,Artöm | 1007-12 | 0.0 | 0.45 | 12 | - | 1400 | 0 / 3 | 983-13 | -24 | |
| 19 | Mönkediek,Lukas | 910-8 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1378 | 1 / 4 | 960-9 | +50 | |
| 20 | Lehwald,Tim | 1105-7 | 1.5 | 1.46 | 5 | 1189 | 1381 | 1½ / 6 | 1108-8 | +3 | |
| 21 | Melde,Gunter | 972-17 | 0.5 | 1.26 | 24 | - | 1145 | ½ / 4 | 950-18 | -22 | |
| 22 | Ahmadi,Shafiq | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 24 | Solovej,Angelina | 808-4 | 0.0 | 0.16 | 31 | - | 1210 | 0 / 2 | 804-5 | -4 | |
| 25 | Theyßen,Jonathan | 923-6 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1235 | 1 / 1 | 1038-7 | +115 | |
| 27 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785-2 | 0.0 | 0.18 | 35 | - | 1225 | 0 / 2 | 781-3 | -4 | |
| 28 | Lehwald,Nico | 832-8 | 1.0 | 1.66 | 32 | 760 | 1033 | 1 / 6 | 818-9 | -14 | |
| 29 | Mönkediek,Leon Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1475 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 31 | Ahmadi,Sofia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 34 | Convent,Alexander Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 42 | Dag,Yusuf | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 43 | Olaru,Christian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 997 | 19 | 11.97 | - | - | 1241 | 19 / 68 | 1003 | +234 | ||
| 4 | SC Kevelaer IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Jürgens,Henrik | 1334-21 | 2.0 | 0.79 | 18 | - | 1411 | 2 / 2 | 1382-22 | +48 | |
| 2 | Kruse,Jarno | 1384-6 | 1.0 | 1.85 | 9 | - | 1289 | 1 / 3 | 1327-7 | -57 | |
| 3 | Muellemann,Niklas | 1299-16 | 2.0 | 1.83 | 13 | 1347 | 1419 | 2 / 5 | 1307-17 | +8 | |
| 4 | Brunke,Moritz | 1208-14 | 4.0 | 1.88 | 12 | 1575 | 1335 | 4 / 5 | 1308-15 | +100 | |
| 5 | Krämer,David | 1314-1 | 2.0 | 1.55 | 5 | - | 1303 | 2 / 3 | 1359-2 | +45 | |
| 6 | Lippert,Max | 1072-2 | 1.0 | 1.74 | 10 | - | 1162 | 1 / 4 | 1030-3 | -42 | |
| 7 | Balser,Oscar | 1135-13 | 4.0 | 2.67 | 5 | - | 996 | 4 / 4 | 1253-14 | +118 | |
| 12 | Pichler,Korbinian | 822-2 | 0.0 | 0.10 | 29 | - | 1193 | 0 / 1 | 819-3 | -3 | |
| 14 | Cleven,Julius | 941-8 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1087 | 1 / 2 | 981-9 | +40 | |
| 15 | Boichuk,Karolina | 806-4 | 0.0 | 0.54 | 31 | - | 779 | 0 / 1 | 793-5 | -13 | |
| 16 | Falkenhagen,Simon | 885-1 | 0.0 | 0.23 | 21 | - | 1094 | 0 / 1 | 877-2 | -8 | |
| 17 | Pichler,Johannes | 750-1 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 903 | ½ / 1 | 777-2 | +27 | |
| 23 | Mammadov,Sadig | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1165 | 18.5 | 14.13 | - | - | 1224 | 18.5 / 33 | 1196 | +263 | ||
| 5 | TTC BW Geldern IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stränger,Yannik Noel | 1280-10 | 0.0 | 0.38 | 13 | - | 1370 | 0 / 1 | 1258-11 | -22 | |
| 2 | Bakker,Rebecca | 1127-1 | 2.0 | 1.57 | 5 | 1266 | 1338 | 2 / 5 | 1161-2 | +34 | |
| 3 | Broeckmann,Fynn | 1122-3 | 0.0 | 0.25 | 14 | - | 1518 | 0 / 2 | 1110-4 | -12 | |
| 4 | Kretschmer,Artur | 1013-13 | 0.0 | 1.41 | 22 | - | 1073 | 0 / 3 | 968-14 | -45 | |
| 5 | Pelzer-Palm,Heinz-Willi | 924-8 | 0.0 | 0.57 | 27 | - | 1261 | 0 / 4 | 909-9 | -15 | |
| 7 | Schmitt,Linus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1272 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Singh,Gurrajvir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1279 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 9 | Röhrich,Cedric | 1177-2 | 0.0 | 0.37 | 13 | - | 1272 | 0 / 1 | 1156-3 | -21 | |
| 10 | Gersak,Iren | 938-14 | 0.0 | 0.50 | 26 | - | 941 | 0 / 1 | 923-15 | -15 | |
| 11 | Kujat,Thorsten | 903-26 | 0.5 | 1.07 | 29 | - | 1026 | ½ / 3 | 889-27 | -14 | |
| 14 | Porrmann,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1237 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 16 | Schmitz,Sigrid | 779-14 | 1.5 | 1.52 | 47 | - | 880 | 1½ / 4 | 779-15 | ||
| Gesamt | 993 | 6 | 7.64 | - | - | 1199 | 6 / 33 | 987 | -110 | ||
| 6 | SC Kevelaer III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wans,Matthias | 1439-48 | 6.0 | 4.79 | 19 | 1559 | 1250 | 6 / 7 | 1476-49 | +37 | |
| 2 | Bach,Rainer | 1334-102 | 3.5 | 3.50 | 18 | 1350 | 1350 | 3½ / 7 | 1334-103 | ||
| 3 | van Leyen,Harald | 1251-108 | 2.0 | 1.67 | 17 | 1352 | 1424 | 2 / 5 | 1263-109 | +12 | |
| 4 | Rauers,Thomas | 1377-57 | 5.0 | 4.54 | 19 | 1373 | 1215 | 5 / 7 | 1391-58 | +14 | |
| 5 | Laarmanns,Ferdinand | 1488-73 | 1.0 | 1.70 | 20 | - | 1177 | 1 / 2 | 1463-74 | -25 | |
| 6 | Timmermann,Helmut | 1309-157 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1135 | 0 / 1 | 1278-158 | -31 | |
| 7 | Jürgens,Jürgen | 1231-14 | 3.5 | 3.24 | 17 | - | 959 | 3½ / 4 | 1241-15 | +10 | |
| 8 | Jürgens,Henrik | 1334-21 | 2.0 | 0.79 | 18 | - | 1411 | 2 / 2 | 1382-22 | +48 | |
| 9 | Kruse,Jarno | 1384-6 | 1.0 | 1.85 | 9 | - | 1289 | 1 / 3 | 1327-7 | -57 | |
| 10 | Muellemann,Niklas | 1299-16 | 2.0 | 1.83 | 13 | 1347 | 1419 | 2 / 5 | 1307-17 | +8 | |
| 11 | Brunke,Moritz | 1208-14 | 4.0 | 1.88 | 12 | 1575 | 1335 | 4 / 5 | 1308-15 | +100 | |
| 12 | Krämer,David | 1314-1 | 2.0 | 1.55 | 5 | - | 1303 | 2 / 3 | 1359-2 | +45 | |
| 13 | Lippert,Max | 1072-2 | 1.0 | 1.74 | 10 | - | 1162 | 1 / 4 | 1030-3 | -42 | |
| 14 | Balser,Oscar | 1135-13 | 4.0 | 2.67 | 5 | - | 996 | 4 / 4 | 1253-14 | +118 | |
| 19 | Pichler,Korbinian | 822-2 | 0.0 | 0.10 | 29 | - | 1193 | 0 / 1 | 819-3 | -3 | |
| 21 | Cleven,Julius | 941-8 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1087 | 1 / 2 | 981-9 | +40 | |
| 22 | Boichuk,Karolina | 806-4 | 0.0 | 0.54 | 31 | - | 779 | 0 / 1 | 793-5 | -13 | |
| 23 | Falkenhagen,Simon | 885-1 | 0.0 | 0.23 | 21 | - | 1094 | 0 / 1 | 877-2 | -8 | |
| 24 | Pichler,Johannes | 750-1 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 903 | ½ / 1 | 777-2 | +27 | |
| 30 | Mammadov,Sadig | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1258 | 39.5 | 34.3 | - | - | 1235 | 39.5 / 66 | 1279 | +280 | ||
| 7 | Uedemer SK V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Jakubowski,Elisabeth | 1383-23 | 0.5 | 1.93 | 14 | - | 1401 | ½ / 4 | 1319-24 | -64 | |
| 2 | Molter,Jörg | 1391-40 | 3.0 | 3.16 | 19 | 1316 | 1244 | 3 / 5 | 1386-41 | -5 | |
| 3 | Henkel,Florian | 1443-6 | 3.0 | 3.84 | 9 | 1284 | 1212 | 3 / 5 | 1395-7 | -48 | |
| 4 | Janßen,Johannes | 1393-60 | 3.0 | 3.02 | 19 | 1363 | 1291 | 3 / 5 | 1392-61 | -1 | |
| 5 | Schweitzer,Frank | 1252-15 | 2.0 | 2.52 | 18 | 1176 | 1248 | 2 / 5 | 1234-16 | -18 | |
| 7 | Rettenbacher,Katharina | 1044-20 | 0.5 | 1.07 | 21 | - | 1158 | ½ / 3 | 1025-21 | -19 | |
| 8 | Janßen,Robin | 1235-9 | 2.0 | 2.30 | 13 | - | 1010 | 2 / 3 | 1220-10 | -15 | |
| 9 | Paufler,Justus | 787-3 | 0.5 | 0.51 | 35 | - | 779 | ½ / 1 | 787-4 | ||
| 10 | Breitkopf Bangert,Manfred | 1200-23 | 0.0 | 0.88 | 18 | - | 865 | 0 / 1 | 1163-24 | -37 | |
| 34 | Esser,Joel | 940-1 | 1.0 | 1.68 | 16 | - | 1008 | 1 / 4 | 913-2 | -27 | |
| 42 | Bruns,Lukas | 1475-2 | 2.0 | 1.71 | 7 | - | 1167 | 2 / 2 | 1501-3 | +26 | |
| Gesamt | 1275 | 17.5 | 22.62 | - | - | 1187 | 17.5 / 38 | 1254 | -208 | ||
| 8 | SV Spr. Kranenburg II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Rockenbauch,Jonathan | 1370-28 | 5.0 | 3.86 | 19 | 1469 | 1311 | 5 / 7 | 1405-29 | +35 | |||
| 2 | Hünnekes,Theo | 1735-92 | 3.5 | 3.73 | 24 | - | 1276 | 3½ / 4 | 1728-93 | -7 | |||
| 3 | Osterkamp,Wolfgang | 1783-97 | 5.5 | 5.58 | 25 | 1655 | 1254 | 5½ / 6 | 1781-98 | -2 | |||
| 4 | Jansen,Jürgen | 1554-48 | 2.0 | 1.64 | 21 | - | 1272 | 2 / 2 | 1567-49 | +13 | |||
| 5 | Verbeet,Matthias | 1281-19 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1351 | 1 / 3 | 1273-20 | -8 | |||
| 6 | Vovk,Serhii | 865-1 | 4.5 | 1.68 | 5 | 1187 | 1085 | 4½ / 7 | 1053-2 | +188 | |||
| 7 | Bataev,Dzhabrail | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| 9 | Hünnekes,Julius | 872-11 | 1.0 | 0.41 | 16 | - | 940 | 1 / 1 | 900-12 | +28 | |||
| 11 | Uttendorf,Siegfried | 1239-58 | 2.0 | 1.81 | 17 | - | 1134 | 2 / 3 | 1247-59 | +8 | |||
| Gesamt | 1358 | 25.5 | 19.93 | - | - | 1210 | 25.5 / 35 | 1406 | +255 | 2082 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager