Inoffizielle DWZ Auswertung: SBBL 2. Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Sfr. Neviges 1960 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Günther,Felix | 1782-8 | 5.0 | 3.47 | 20 | 1998 | 1725 | 5 / 6 | 1829-9 | +47 | |
| 2 | Friedrich,Klaus-Dieter | 1770-66 | 0.5 | 0.80 | 25 | - | 1532 | ½ / 1 | 1761-67 | -9 | |
| 3 | Mocellin,Thomas | 1715-50 | 4.0 | 3.47 | 24 | 1796 | 1556 | 4 / 5 | 1730-51 | +15 | |
| 4 | Rohleder,Oliver | 1678-84 | 0.0 | 0.51 | 23 | - | 1669 | 0 / 1 | 1661-85 | -17 | |
| 5 | Meyer,Klaus | 1642-64 | 4.5 | 4.93 | 22 | 1541 | 1439 | 4½ / 7 | 1630-65 | -12 | |
| 6 | Binas,Martin | 1479-93 | 5.0 | 3.14 | 20 | 1722 | 1449 | 5 / 6 | 1536-94 | +57 | |
| 7 | Öttl,Konrad | 1511-14 | 5.0 | 4.53 | 20 | 1504 | 1346 | 5 / 7 | 1525-15 | +14 | |
| 8 | Schneider,Jens | 1343-39 | 0.5 | 1.35 | 18 | - | 1381 | ½ / 3 | 1311-40 | -32 | |
| 9 | Schneider,Alexander | 1226-6 | 2.0 | 1.82 | 12 | 1263 | 1335 | 2 / 5 | 1234-7 | +8 | |
| 11 | Brettmann,Stefan | 5.0 | 0.00 | 0 | 1540 | 1267 | 5 / 6 | 1575 | +1575 | ||
| 12 | Samus,Volker | 1635-56 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1569 | ½ / 1 | 1632-57 | -3 | |
| 13 | Ackerknecht,Christoph | 1617-53 | 2.0 | 1.77 | 22 | - | 1266 | 2 / 2 | 1625-54 | +8 | |
| 14 | Wajant,Leon | 761-9 | 2.0 | 0.11 | 5 | - | 1223 | 2 / 2 | 977-10 | +216 | |
| Gesamt | 1526 | 36 | 26.49 | - | - | 1432 | 36 / 52 | 1550 | +292 | ||
| 2 | Ohligser TV 1888 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Baumann,Ralf | 1714-120 | 4.5 | 4.73 | 24 | 1694 | 1694 | 4½ / 9 | 1708-121 | -6 | |
| 2 | Preuss,Manfred | 1789-81 | 3.0 | 4.57 | 25 | 1602 | 1652 | 3 / 7 | 1750-82 | -39 | |
| 3 | Hammerschmidt,Martin | 1608-72 | 1.5 | 2.07 | 22 | - | 1595 | 1½ / 4 | 1590-73 | -18 | |
| 4 | Khodzhaysa,Volodymyr | 1405-1 | 4.0 | 2.92 | 5 | 1515 | 1558 | 4 / 9 | 1467-2 | +62 | |
| 5 | Reiz,Uwe | 1609-94 | 1.0 | 1.67 | 22 | - | 1566 | 1 / 3 | 1588-95 | -21 | |
| 6 | Rhode,Benjamin | 1399-33 | 3.0 | 2.18 | 14 | - | 1364 | 3 / 4 | 1435-34 | +36 | |
| 7 | Brüggemeier,Markus | 1396-16 | 4.0 | 3.36 | 19 | 1496 | 1256 | 4 / 5 | 1417-17 | +21 | |
| 8 | Micka,Matthias | 1352-16 | 2.5 | 2.10 | 18 | - | 1136 | 2½ / 3 | 1367-17 | +15 | |
| 9 | Jorke,Roland | 1324-86 | 4.0 | 4.00 | 18 | 1298 | 1298 | 4 / 8 | 1324-87 | ||
| 10 | Colajanni,Sebastiano | 1085-11 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1390 | 0 / 2 | 1075-12 | -10 | |
| 12 | Özlügedik,Mustafa | 1678-52 | 2.5 | 2.44 | 23 | - | 1388 | 2½ / 3 | 1680-53 | +2 | |
| 15 | Rotärmel,Dennis | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1147 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 16 | Wolf,Alexander | 1676-36 | 1.0 | 1.23 | 23 | - | 1582 | 1 / 2 | 1669-37 | -7 | |
| Gesamt | 1519 | 35 | 31.55 | - | - | 1462 | 35 / 63 | 1525 | +35 | ||
| 3 | Mettmann-Sport | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Hartwig,Eduard | 1648-43 | 3.5 | 4.00 | 22 | 1604 | 1647 | 3½ / 8 | 1635-44 | -13 | |
| 4 | Turudic,Dragan | 1639-14 | 2.0 | 1.11 | 22 | - | 1599 | 2 / 2 | 1669-15 | +30 | |
| 5 | Pitz,Lukas | 1768-20 | 6.5 | 5.66 | 20 | 1913 | 1491 | 6½ / 7 | 1793-21 | +25 | |
| 6 | Jung,Simon | 1409-4 | 1.5 | 0.62 | 6 | - | 1580 | 1½ / 2 | 1497-5 | +88 | |
| 7 | Köhn,Lukas | 1471-38 | 2.0 | 4.59 | 15 | 1219 | 1411 | 2 / 8 | 1381-39 | -90 | |
| 9 | Döhring,Joachim | 1251-76 | 1.5 | 1.40 | 17 | - | 1379 | 1½ / 4 | 1255-77 | +4 | |
| 10 | Festl,Frank | 1154-14 | 1.5 | 2.54 | 18 | 1052 | 1282 | 1½ / 7 | 1121-15 | -33 | |
| 13 | Skare,Arild | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1246 | ½ / 4 | Restpartien | |||
| 14 | Karasiov,Marcel | 790-1 | 0.0 | 0.21 | 34 | - | 1281 | 0 / 4 | 786-2 | -4 | |
| 15 | Karasiov,Tim | 746-9 | 0.0 | 0.14 | 44 | - | 1336 | 0 / 6 | 744-10 | -2 | |
| 16 | Wiek,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1156 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 17 | Zayets,Ihor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1187 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 18 | Zayets,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1371 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1336 | 19 | 20.27 | - | - | 1390 | 19 / 62 | 1323 | +5 | ||
| 4 | Velberter SG I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gillessen,Ernst | 1915-80 | 5.0 | 6.35 | 28 | 1763 | 1676 | 5 / 8 | 1885-81 | -30 | |
| 2 | Kowalewski,Ryszard | 1854-4 | 1.5 | 1.71 | 20 | - | 1533 | 1½ / 2 | 1846-5 | -8 | |
| 3 | Gutzeit,Klemens | 1803-3 | 1.5 | 2.28 | 15 | - | 1574 | 1½ / 3 | 1768-4 | -35 | |
| 4 | Högström,Peter | 1768-67 | 4.5 | 6.10 | 25 | 1578 | 1535 | 4½ / 8 | 1729-68 | -39 | |
| 5 | Dorn,Timothy | 1614-25 | 5.0 | 3.25 | 22 | 2165 | 1498 | 5 / 5 | 1666-26 | +52 | |
| 6 | Szymaniak,Horst | 1819-189 | 2.5 | 2.85 | 26 | - | 1342 | 2½ / 3 | 1809-190 | -10 | |
| 7 | Brell,Frank | 1519-67 | 4.0 | 4.98 | 20 | 1422 | 1422 | 4 / 8 | 1491-68 | -28 | |
| 8 | Steinhauer,Torben | 1474-39 | 5.0 | 5.05 | 20 | 1455 | 1297 | 5 / 7 | 1473-40 | -1 | |
| 9 | Rosenberger,Stefan | 1452-24 | 3.0 | 4.01 | 19 | 1311 | 1311 | 3 / 6 | 1420-25 | -32 | |
| 10 | Curdts,Benjamin | 1448-34 | 2.0 | 3.37 | 19 | 1232 | 1304 | 2 / 5 | 1402-35 | -46 | |
| 11 | Klemp,Dieter | 1388-36 | 2.0 | 2.48 | 19 | - | 1067 | 2 / 3 | 1371-37 | -17 | |
| 13 | Küßner,Anna | 1174-16 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1569 | 0 / 1 | 1171-17 | -3 | |
| 14 | Burggraf,Carsten | 1452-1 | 0.0 | 0.22 | 5 | - | 1676 | 0 / 1 | 1423-2 | -29 | |
| Gesamt | 1622 | 36 | 42.73 | - | - | 1438 | 36 / 60 | 1602 | -226 | ||
| 5 | SG Solingen VIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Fetahovic,Dzenan | 1612-9 | 1.0 | 1.68 | 22 | - | 1679 | 1 / 4 | 1591-10 | -21 | |
| 2 | Scheffner,Axel | 2141-135 | 2.0 | 1.89 | 30 | - | 1598 | 2 / 2 | 2144-136 | +3 | |
| 3 | Chen,Aimée | 1553-36 | 0.0 | 0.31 | 11 | - | 1693 | 0 / 1 | 1532-37 | -21 | |
| 4 | Wawi,Bilal Alexander | 1580-31 | 2.0 | 2.99 | 21 | 1426 | 1498 | 2 / 5 | 1550-32 | -30 | |
| 5 | Littek,Oliver | 1388-50 | 2.0 | 2.73 | 19 | 1324 | 1516 | 2 / 8 | 1366-51 | -22 | |
| 6 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1565-70 | 1.0 | 1.15 | 11 | - | 1503 | 1 / 2 | 1556-71 | -9 | |
| 7 | Wallrodt,Alexander | 1243-41 | 0.0 | 1.42 | 13 | - | 1467 | 0 / 6 | 1183-42 | -60 | |
| 8 | Kalinin,Pavlo | 1512-19 | 4.5 | 4.08 | 8 | 1562 | 1370 | 4½ / 6 | 1536-20 | +24 | |
| 9 | Schubert,Stefan | 1278-40 | 2.0 | 2.64 | 18 | 1218 | 1410 | 2 / 8 | 1258-41 | -20 | |
| 10 | Fetahovic,Maida | 1569-35 | 2.5 | 2.55 | 11 | - | 1435 | 2½ / 4 | 1566-36 | -3 | |
| 11 | Tok,Tuana | 1120-32 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1323 | 1 / 2 | 1179-33 | +59 | |
| 13 | Fodor,Bernhard | 1217-68 | 1.0 | 1.17 | 18 | - | 1156 | 1 / 2 | 1210-69 | -7 | |
| 14 | Schüller,Reinhard | 1356-108 | 1.0 | 0.62 | 18 | - | 1267 | 1 / 1 | 1372-109 | +16 | |
| 15 | Nawrath,Lars | 1315-18 | 1.0 | 1.10 | 8 | - | 1228 | 1 / 2 | 1307-19 | -8 | |
| 17 | Sereda,Dmitrij | 1285-29 | 2.0 | 1.87 | 5 | - | 1139 | 2 / 3 | 1298-30 | +13 | |
| 18 | Wawi,Fares | 1600-3 | 1.0 | 0.99 | 15 | - | 913 | 1 / 1 | 1601-4 | +1 | |
| 19 | Manoharan,Kavin | 1315-12 | 1.0 | 1.44 | 8 | - | 1065 | 1 / 2 | 1280-13 | -35 | |
| 22 | Sereda,Sergey | 1264-7 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 746 | 1 / 1 | 1265-8 | +1 | |
| 23 | Schwarzkopf,Simon | 910-1 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1102 | 1 / 1 | 1010-2 | +100 | |
| 31 | Kudlai,Maksym | 1711-10 | 1.0 | 0.55 | 12 | - | 1676 | 1 / 1 | 1739-11 | +28 | |
| Gesamt | 1421 | 28 | 30.88 | - | - | 1402 | 28 / 62 | 1410 | +9 | ||
| 6 | SK Tornado Wuppertal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hemmerich,Luca | 1891-36 | 1.0 | 0.73 | 28 | - | 1714 | 1 / 1 | 1898-37 | +7 | |
| 3 | Wegner,Dieter | 1622-151 | 5.0 | 3.28 | 22 | 1797 | 1639 | 5 / 7 | 1669-152 | +47 | |
| 4 | Kortwig,Jan | 1703-38 | 5.5 | 5.69 | 23 | 1671 | 1530 | 5½ / 8 | 1698-39 | -5 | |
| 5 | Jürhs,Jens | 1669-42 | 6.0 | 4.29 | 23 | 1894 | 1585 | 6 / 7 | 1715-43 | +46 | |
| 6 | Beckmann,Arne | 1651-113 | 3.5 | 3.65 | 22 | 1610 | 1461 | 3½ / 5 | 1647-114 | -4 | |
| 9 | Karatchov,Ignat | 1477-1 | 2.0 | 3.72 | 5 | 1297 | 1455 | 2 / 7 | 1362-2 | -115 | |
| 11 | Baumgarten,Lydia | 1394-18 | 3.5 | 4.80 | 19 | 1292 | 1372 | 3½ / 9 | 1357-19 | -37 | |
| 12 | Szadkowski,Jan | 1165-1 | 3.5 | 1.46 | 5 | - | 1276 | 3½ / 4 | 1346-2 | +181 | |
| 13 | Güzelcik,Milas | 1295-3 | 1.0 | 1.82 | 13 | - | 1334 | 1 / 4 | 1256-4 | -39 | |
| 16 | Frericks,Richard | 1217-19 | 1.5 | 1.69 | 18 | - | 1155 | 1½ / 3 | 1210-20 | -7 | |
| 17 | Scheunemann,Sven | 1160-8 | 3.0 | 3.20 | 18 | 1111 | 1039 | 3 / 5 | 1153-9 | -7 | |
| 18 | Müller,Felix | 863-1 | 0.0 | 0.04 | 23 | - | 1350 | 0 / 1 | 862-2 | -1 | |
| 20 | Baumgarten,Eugen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1473 | 35.5 | 34.37 | - | - | 1416 | 35.5 / 62 | 1472 | +66 | ||
| 7 | SV Wermelskirchen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hermes,Frank | 1582-193 | 4.0 | 2.78 | 21 | 1714 | 1664 | 4 / 7 | 1617-194 | +35 | |
| 2 | Scheunemann,Uwe | 1586-193 | 2.0 | 1.08 | 21 | - | 1555 | 2 / 2 | 1618-194 | +32 | |
| 3 | Buchholz,Andreas | 1597-42 | 3.0 | 3.72 | 22 | 1497 | 1497 | 3 / 6 | 1576-43 | -21 | |
| 4 | Krük,Helmut | 1589-41 | 3.0 | 4.50 | 21 | 1422 | 1472 | 3 / 7 | 1546-42 | -43 | |
| 5 | Münnekehoff,Jaro | 1314-8 | 3.5 | 2.04 | 5 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1411-9 | +97 | |
| 6 | Paradies,Gerhard | 1392-77 | 1.0 | 4.00 | 19 | 1028 | 1337 | 1 / 7 | 1300-78 | -92 | |
| 7 | Steinhaus,Arwen | 1201-21 | 2.5 | 0.77 | 5 | - | 1474 | 2½ / 4 | 1355-22 | +154 | |
| 8 | Witte,Christian | 1151-6 | 3.5 | 1.51 | 17 | 1463 | 1314 | 3½ / 5 | 1223-7 | +72 | |
| 9 | Aldos,Hamzaa | 993-10 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 1179 | 2 / 4 | 1077-11 | +84 | |
| 10 | Kubiak,Andrea | 838-8 | 0.5 | 0.24 | 15 | - | 1273 | ½ / 3 | 850-9 | +12 | |
| 12 | Buchholz,Finn Yannick | 913-5 | 0.5 | 0.24 | 5 | - | 1364 | ½ / 2 | 943-6 | +30 | |
| 24 | Kock,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 40 | Picarra,Lounis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1676 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1347 | 25.5 | 21.94 | - | - | 1434 | 25.5 / 56 | 1372 | +360 | ||
| 8 | ESG 1851 IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heynck,Lukas | 1698-56 | 2.0 | 1.11 | 23 | - | 1797 | 2 / 3 | 1725-57 | +27 | |
| 2 | Abel,Benedikt | 1444-41 | 1.0 | 1.66 | 19 | 1352 | 1661 | 1 / 7 | 1424-42 | -20 | |
| 3 | Gläsmann,Christian | 1406-99 | 0.0 | 0.84 | 19 | - | 1755 | 0 / 5 | 1378-100 | -28 | |
| 4 | Albrecht,Linus Frederic | 1257-9 | 0.5 | 0.38 | 17 | - | 1647 | ½ / 4 | 1262-10 | +5 | |
| 5 | Tiegs,Frank-Peter | 1384-13 | 3.5 | 2.56 | 19 | 1497 | 1540 | 3½ / 8 | 1412-14 | +28 | |
| 6 | Beck,Moritz | 1147-15 | 0.5 | 0.91 | 9 | - | 1392 | ½ / 4 | 1122-16 | -25 | |
| 7 | Niebergall,Renè | 1336-32 | 1.5 | 2.65 | 18 | 1188 | 1380 | 1½ / 6 | 1298-33 | -38 | |
| 8 | Fricke,Jupp | 1097-3 | 0.0 | 0.50 | 9 | - | 1320 | 0 / 2 | 1061-4 | -36 | |
| 9 | Martens,David Viktor | 1380-12 | 5.5 | 3.92 | 6 | 1562 | 1332 | 5½ / 7 | 1477-13 | +97 | |
| 10 | Hojas,Constantin | 1112-3 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 790 | 1 / 1 | 1129-4 | +17 | |
| 12 | Baziou,Rayane | 1350-14 | 5.0 | 3.35 | 6 | 1812 | 1145 | 5 / 5 | 1470-15 | +120 | |
| 16 | Huynh,Kelvin | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1360 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 29 | Schroeder,Melanie | 1117-38 | 1.0 | 1.14 | 19 | - | 1053 | 1 / 2 | 1112-39 | -5 | |
| 30 | Hamdan,Asef | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1451 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 31 | Patsatsia,Nikolozi | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1438 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1350 | 26 | 19.89 | - | - | 1461 | 26 / 60 | 1367 | +142 | ||
| 9 | BSC Wuppertal III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bagusat,Thomas | 1693-63 | 2.5 | 4.02 | 23 | 1553 | 1694 | 2½ / 8 | 1654-64 | -39 | |
| 2 | Plachetka,Florian | 1548-6 | 2.0 | 1.93 | 8 | 1562 | 1687 | 2 / 6 | 1552-7 | +4 | |
| 3 | Michalik,Klaus | 1532-60 | 4.5 | 3.43 | 21 | 1633 | 1590 | 4½ / 8 | 1562-61 | +30 | |
| 4 | God,Gerard | 1477-37 | 2.5 | 2.86 | 20 | 1447 | 1549 | 2½ / 7 | 1466-38 | -11 | |
| 5 | Avdiu,Sami | 1314-7 | 2.5 | 1.70 | 18 | - | 1264 | 2½ / 3 | 1344-8 | +30 | |
| 6 | Giannopoulos,Antonios | 1281-5 | 6.0 | 2.22 | 5 | 1672 | 1480 | 6 / 8 | 1514-6 | +233 | |
| 7 | Roßberg,Ringo | 1345-10 | 5.5 | 4.37 | 6 | 1425 | 1284 | 5½ / 8 | 1410-11 | +65 | |
| 8 | Christakis,Filippos | 1350-3 | 4.5 | 5.05 | 8 | 1261 | 1218 | 4½ / 8 | 1323-4 | -27 | |
| 9 | Leithäuser,Hans | 1267-17 | 1.0 | 2.53 | 13 | 1025 | 1265 | 1 / 5 | 1199-18 | -68 | |
| 10 | Decker,Elmar | 1301-66 | 1.5 | 1.84 | 18 | - | 1328 | 1½ / 4 | 1289-67 | -12 | |
| Gesamt | 1426 | 32.5 | 29.95 | - | - | 1454 | 32.5 / 65 | 1453 | +205 | ||
| 10 | Vohwinkeler SC II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Nareike,Wolfgang | 1682-64 | 3.5 | 3.50 | 23 | 1683 | 1683 | 3½ / 7 | 1682-65 | ||||
| 2 | Kirsch,Reinhard | 1510-28 | 2.5 | 2.47 | 20 | 1524 | 1626 | 2½ / 7 | 1511-29 | +1 | |||
| 3 | Hausmann,Heiko | 1503-31 | 1.5 | 2.29 | 20 | 1402 | 1594 | 1½ / 6 | 1479-32 | -24 | |||
| 5 | Richter,Wolfgang | 1360-14 | 1.5 | 1.80 | 18 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1349-15 | -11 | |||
| 6 | Dietze,Andreas | 1339-20 | 1.5 | 1.99 | 18 | 1295 | 1444 | 1½ / 5 | 1322-21 | -17 | |||
| 7 | Tanz,Manfred | 1280-52 | 3.0 | 2.93 | 18 | 1292 | 1342 | 3 / 7 | 1282-53 | +2 | |||
| 11 | Denner,Dirk | 1102-22 | 3.5 | 3.16 | 16 | 1146 | 1226 | 3½ / 9 | 1113-23 | +11 | |||
| 12 | Lemm,Christian | 1127-12 | 1.5 | 1.79 | 19 | 1096 | 1245 | 1½ / 5 | 1117-13 | -10 | |||
| 13 | Mölders,Silke | 956-5 | 0.0 | 0.02 | 25 | - | 1575 | 0 / 1 | 955-6 | -1 | |||
| Gesamt | 1352 | 18.5 | 19.95 | - | - | 1446 | 18.5 / 51 | 1348 | -49 | 1704 | |||
Powered by ChessLeagueManager