Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 2. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Autiero,Giovanni | 1702-182 | 3.5 | 4.25 | 23 | 1575 | 1518 | 3½ / 6 | 1681-183 | -21 | |
| 2 | Drösser,Paul Maria Georg | 1636-26 | 3.0 | 3.86 | 17 | 1531 | 1531 | 3 / 6 | 1606-27 | -30 | |
| 3 | Engels,Horst | 1581-89 | 1.5 | 1.59 | 21 | - | 1558 | 1½ / 3 | 1578-90 | -3 | |
| 4 | Kirik,Dennis | 1582-2 | 1.5 | 1.80 | 10 | - | 1508 | 1½ / 3 | 1564-3 | -18 | |
| 5 | Temminghoff,Stefan | 1580-168 | 2.0 | 2.58 | 21 | - | 1470 | 2 / 4 | 1561-169 | -19 | |
| 6 | Mekus,Manuela | 1522-72 | 4.5 | 4.75 | 20 | 1487 | 1385 | 4½ / 7 | 1515-73 | -7 | |
| 7 | Wagner,Jovis | 1642-14 | 1.5 | 1.73 | 17 | - | 1316 | 1½ / 2 | 1632-15 | -10 | |
| 8 | Niemann,Markus | 1512-54 | 1.5 | 1.12 | 20 | - | 1467 | 1½ / 2 | 1526-55 | +14 | |
| 9 | Tusha,Ruzhdi | 1511-8 | 1.0 | 0.71 | 20 | - | 1357 | 1 / 1 | 1522-9 | +11 | |
| 10 | Sprenger,Kuno | 1374-35 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1356 | 0 / 1 | 1353-36 | -21 | |
| 12 | Yilmaz,Deniz | 1741-59 | 1.0 | 0.70 | 12 | - | 1589 | 1 / 1 | 1759-60 | +18 | |
| 13 | Irtes,Doruk | 2031-9 | 3.0 | 3.00 | 22 | - | 1132 | 3 / 3 | 2031-10 | ||
| 16 | Irtes,Deniz | 1713-13 | 1.0 | 0.91 | 12 | - | 1328 | 1 / 1 | 1719-14 | +6 | |
| 17 | Hausleitner,Nick | 1586-12 | 4.0 | 3.54 | 16 | 1632 | 1507 | 4 / 6 | 1603-13 | +17 | |
| 18 | Bießner,Eberhard | 1566-340 | 4.5 | 4.61 | 21 | 1552 | 1509 | 4½ / 8 | 1563-341 | -3 | |
| 19 | Kogan,Dina Rachel | 1551-70 | 0.5 | 0.42 | 16 | - | 1611 | ½ / 1 | 1555-71 | +4 | |
| 20 | Kunz,Nils | 1552-18 | 3.5 | 3.60 | 21 | 1534 | 1477 | 3½ / 6 | 1549-19 | -3 | |
| 21 | Reimer,Felix Ryu | 1503-62 | 4.0 | 2.96 | 15 | - | 1311 | 4 / 4 | 1547-63 | +44 | |
| 22 | Huneke,Markus | 1449-9 | 4.0 | 4.37 | 19 | 1352 | 1227 | 4 / 6 | 1437-10 | -12 | |
| 24 | Heinke,Marian | 1433-42 | 2.5 | 2.94 | 9 | 1354 | 1354 | 2½ / 5 | 1408-43 | -25 | |
| 25 | Palcer,Dawid | 1343-17 | 2.0 | 1.91 | 18 | - | 1206 | 2 / 3 | 1346-18 | +3 | |
| 27 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 1.0 | 2.55 | 15 | - | 1189 | 1 / 4 | 1248-4 | -65 | |
| 39 | Satheesh,Dharshini | 1633-62 | 0.0 | 0.56 | 12 | - | 1589 | 0 / 1 | 1599-63 | -34 | |
| 99 | Costa-Rösen,Martin Benicio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 119 | Borade,Som | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1606 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1559 | 51 | 54.99 | - | - | 1410 | 51 / 87 | 1550 | -154 | ||
| 2 | SC Erkrath 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Keilholz,Tobias | 1555-8 | 4.0 | 3.06 | 21 | 1666 | 1541 | 4 / 6 | 1583-9 | +28 | |
| 2 | Siepen,Ralf | 1490-127 | 2.5 | 3.03 | 20 | 1438 | 1540 | 2½ / 7 | 1474-128 | -16 | |
| 3 | Hannemann,Anton | 1594-3 | 4.5 | 4.23 | 9 | 1624 | 1432 | 4½ / 6 | 1608-4 | +14 | |
| 4 | Leiacker,Jonas | 1433-5 | 4.5 | 2.11 | 7 | 1857 | 1491 | 4½ / 5 | 1592-6 | +159 | |
| 5 | Choroba,Peter | 1458-75 | 3.0 | 2.43 | 20 | - | 1369 | 3 / 4 | 1477-76 | +19 | |
| 6 | Müller,Winfried | 1405-13 | 2.0 | 3.08 | 19 | 1286 | 1444 | 2 / 7 | 1372-14 | -33 | |
| 7 | Hildebrandt,Konrad | 1514-33 | 3.0 | 2.01 | 15 | - | 1386 | 3 / 3 | 1558-34 | +44 | |
| 8 | Kohlmann,Felix | 1356-3 | 5.0 | 3.07 | 6 | 1903 | 1236 | 5 / 5 | 1496-4 | +140 | |
| 11 | Welters,Ernst | 1138-1 | 0.0 | 0.66 | 19 | - | 1022 | 0 / 1 | 1112-2 | -26 | |
| 13 | Jikia,David | 1210-4 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 1530 | 0 / 3 | 1151-5 | -59 | |
| Gesamt | 1452 | 28.5 | 24.49 | - | - | 1438 | 28.5 / 47 | 1482 | +270 | ||
| 3 | SV Hilden 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kanditt,Stephan | 1478-35 | 2.5 | 1.96 | 20 | 1556 | 1613 | 2½ / 6 | 1495-36 | +17 | |
| 2 | Klimczak,Sascha | 1480-59 | 3.5 | 2.97 | 20 | 1540 | 1483 | 3½ / 6 | 1496-60 | +16 | |
| 3 | Ern,Jürgen | 1302-133 | 1.5 | 1.43 | 18 | 1321 | 1513 | 1½ / 6 | 1304-134 | +2 | |
| 4 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 4.0 | 3.76 | 19 | 1393 | 1393 | 4 / 8 | 1399-114 | +7 | |
| 5 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 1.51 | 18 | 1154 | 1463 | 1 / 7 | 1211-83 | -16 | |
| 6 | Poppel,Georg | 1072-2 | 2.5 | 1.13 | 5 | 1386 | 1443 | 2½ / 6 | 1172-3 | +100 | |
| 7 | Kottke,Thomas | 1673-47 | 0.5 | 0.95 | 23 | - | 1208 | ½ / 1 | 1658-48 | -15 | |
| 8 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328-98 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1479 | 1 / 2 | 1340-99 | +12 | |
| 9 | Poppel,Tobias | 909-1 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1354 | 1 / 3 | 990-2 | +81 | |
| 11 | Hinrichs,Cordula | 1426-13 | 0.5 | 0.31 | 19 | - | 1569 | ½ / 1 | 1434-14 | +8 | |
| 21 | Yakupoglu,Uras | 1240-1 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1227 | 1 / 2 | 1238-2 | -2 | |
| 22 | Atalay,Eyüp | 1510-1 | 2.0 | 1.53 | 5 | - | 1297 | 2 / 2 | 1564-2 | +54 | |
| 23 | Ulrich,Henry | 1318-1 | 0.5 | 1.42 | 5 | - | 1339 | ½ / 3 | 1226-2 | -92 | |
| 24 | Glaser,Tatjana | 794-1 | 0.0 | 0.21 | 44 | - | 1022 | 0 / 1 | 790-2 | -4 | |
| Gesamt | 1305 | 21.5 | 19.1 | - | - | 1437 | 21.5 / 54 | 1320 | +168 | ||
| 4 | Ratinger SK 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zedler,Heinz | 1797-48 | 5.0 | 5.76 | 25 | 1658 | 1500 | 5 / 7 | 1778-49 | -19 | |
| 2 | Feit,Andreas | 1548-89 | 1.5 | 1.43 | 21 | - | 1564 | 1½ / 3 | 1550-90 | +2 | |
| 3 | Jaupi,Dea | 1643-19 | 4.5 | 3.44 | 10 | 1864 | 1498 | 4½ / 5 | 1700-20 | +57 | |
| 4 | Grigo,Burkhard | 1611-44 | 3.5 | 4.13 | 22 | 1515 | 1458 | 3½ / 6 | 1593-45 | -18 | |
| 5 | Schliwa,Benjamin | 1464-7 | 3.5 | 4.76 | 10 | 1323 | 1366 | 3½ / 8 | 1408-8 | -56 | |
| 6 | Neufeind,Thomas | 1589-62 | 4.5 | 4.51 | 21 | 1569 | 1467 | 4½ / 7 | 1589-63 | ||
| 7 | Weyermann,Henry-Kurt | 1569-18 | 5.0 | 4.80 | 16 | 1565 | 1292 | 5 / 6 | 1576-19 | +7 | |
| 8 | Antz,Walter | 1603-122 | 4.0 | 5.08 | 22 | 1490 | 1490 | 4 / 8 | 1574-123 | -29 | |
| 9 | Weck,Petra | 1514-115 | 3.0 | 3.61 | 20 | 1451 | 1501 | 3 / 7 | 1496-116 | -18 | |
| 10 | Offergeld,Martin | 1485-132 | 3.5 | 3.51 | 20 | 1480 | 1423 | 3½ / 6 | 1485-133 | ||
| 11 | Schön,Stephan | 1369-137 | 3.0 | 3.27 | 19 | 1312 | 1312 | 3 / 6 | 1360-138 | -9 | |
| 12 | Weiß,Thomas | 1245-83 | 0.5 | 1.66 | 18 | 1011 | 1377 | ½ / 5 | 1205-84 | -40 | |
| 13 | Ender,Kurt | 1429-126 | 2.0 | 3.25 | 19 | 1271 | 1396 | 2 / 6 | 1389-127 | -40 | |
| 14 | Trommer,Klaus | 1356-84 | 5.0 | 3.63 | 18 | 1533 | 1260 | 5 / 6 | 1402-85 | +46 | |
| 16 | Grieshop,Frank | 1338-20 | 1.0 | 0.65 | 18 | - | 1227 | 1 / 1 | 1353-21 | +15 | |
| 18 | Baublies,Torsten | 1401-13 | 2.0 | 1.49 | 19 | - | 1195 | 2 / 2 | 1420-14 | +19 | |
| 19 | Cesarz,Roland | 1204-4 | 1.0 | 0.49 | 17 | - | 1210 | 1 / 1 | 1227-5 | +23 | |
| 32 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1343 | 0 / 1 | 1605-59 | -30 | |
| 61 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 1.0 | 0.55 | 17 | - | 1387 | 1 / 2 | 1230-30 | +19 | |
| 62 | Savchenko,Alexandr | 1224-1 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 1357 | 1 / 1 | 1315-2 | +91 | |
| Gesamt | 1505 | 54.5 | 57.19 | - | - | 1408 | 54.5 / 94 | 1497 | +20 | ||
| 5 | Düsseldorfer SK 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hausleitner,Nick | 1586-12 | 4.0 | 3.54 | 16 | 1632 | 1507 | 4 / 6 | 1603-13 | +17 | |
| 2 | Bießner,Eberhard | 1566-340 | 4.5 | 4.61 | 21 | 1552 | 1509 | 4½ / 8 | 1563-341 | -3 | |
| 3 | Kogan,Dina Rachel | 1551-70 | 0.5 | 0.42 | 16 | - | 1611 | ½ / 1 | 1555-71 | +4 | |
| 4 | Kunz,Nils | 1552-18 | 3.5 | 3.60 | 21 | 1534 | 1477 | 3½ / 6 | 1549-19 | -3 | |
| 5 | Reimer,Felix Ryu | 1503-62 | 4.0 | 2.96 | 15 | - | 1311 | 4 / 4 | 1547-63 | +44 | |
| 6 | Huneke,Markus | 1449-9 | 4.0 | 4.37 | 19 | 1352 | 1227 | 4 / 6 | 1437-10 | -12 | |
| 8 | Heinke,Marian | 1433-42 | 2.5 | 2.94 | 9 | 1354 | 1354 | 2½ / 5 | 1408-43 | -25 | |
| 9 | Palcer,Dawid | 1343-17 | 2.0 | 1.91 | 18 | - | 1206 | 2 / 3 | 1346-18 | +3 | |
| 11 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 1.0 | 2.55 | 15 | - | 1189 | 1 / 4 | 1248-4 | -65 | |
| 23 | Satheesh,Dharshini | 1633-62 | 0.0 | 0.56 | 12 | - | 1589 | 0 / 1 | 1599-63 | -34 | |
| 83 | Costa-Rösen,Martin Benicio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 103 | Borade,Som | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1606 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1493 | 26 | 27.46 | - | - | 1384 | 26 / 47 | 1488 | -74 | ||
| 6 | Düsseldorfer SV 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kühn,Nicole | 1463-61 | 2.0 | 2.11 | 10 | - | 1435 | 2 / 4 | 1457-62 | -6 | |
| 2 | von Bassewitz,Friedrich | 1339-42 | 1.0 | 1.21 | 8 | 1303 | 1543 | 1 / 5 | 1326-43 | -13 | |
| 3 | Liu,Mio Runhan | 1472-36 | 2.0 | 2.90 | 10 | 1358 | 1483 | 2 / 6 | 1427-37 | -45 | |
| 4 | Liu,Yichen | 1377-32 | 3.0 | 2.37 | 6 | 1456 | 1456 | 3 / 6 | 1419-33 | +42 | |
| 5 | Delecki,Julius | 1277-3 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1357 | 1 / 2 | 1301-4 | +24 | |
| 6 | Schüler,Achim | 872-3 | 0.5 | 0.16 | 15 | 1038 | 1404 | ½ / 5 | 886-4 | +14 | |
| 7 | Staudt,Merle | 1095-40 | 0.0 | 0.12 | 9 | - | 1433 | 0 / 1 | 1085-41 | -10 | |
| 8 | Guan,Guoyou | 1340-37 | 1.0 | 0.63 | 6 | - | 1245 | 1 / 1 | 1382-38 | +42 | |
| 9 | Guliyev,Kamran | 1282-10 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1429 | ½ / 1 | 1309-11 | +27 | |
| 11 | Klaska,Hanna Sophie | 1054-16 | 0.0 | 0.07 | 10 | - | 1473 | 0 / 1 | 1049-17 | -5 | |
| 12 | Jablkowski,Filip | 1071-13 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1258 | 1 / 3 | 1092-14 | +21 | |
| 29 | Aliyev,Davud | 1208-17 | 0.5 | 0.24 | 5 | - | 1567 | ½ / 2 | 1238-18 | +30 | |
| 35 | Aliyev,Yusif | 1098-18 | 0.0 | 0.49 | 9 | - | 1299 | 0 / 2 | 1062-19 | -36 | |
| 47 | Schick,Samuel | 1022-4 | 2.0 | 1.51 | 5 | - | 1015 | 2 / 3 | 1071-5 | +49 | |
| Gesamt | 1243 | 14.5 | 13.69 | - | - | 1404 | 14.5 / 42 | 1250 | +134 | ||
| 7 | SC Düsseldorf Garath 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Razaq,Nadjibullah | 1204-2 | 2.5 | 0.71 | 10 | 1493 | 1595 | 2½ / 7 | 1288-3 | +84 | |
| 2 | Wojcik,Georg | 1489-49 | 0.5 | 0.84 | 20 | - | 1548 | ½ / 2 | 1477-50 | -12 | |
| 3 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1533-3 | 4.5 | 3.18 | 15 | 1701 | 1509 | 4½ / 6 | 1583-4 | +50 | |
| 4 | Drews,Roland | 1442-84 | 3.0 | 3.40 | 19 | 1411 | 1498 | 3 / 8 | 1430-85 | -12 | |
| 5 | Miggelbrink,Markus | 1387-113 | 2.5 | 2.87 | 19 | 1354 | 1456 | 2½ / 7 | 1376-114 | -11 | |
| 6 | Schykowski,Wilhelm | 1226-31 | 1.5 | 1.13 | 17 | 1294 | 1443 | 1½ / 5 | 1239-32 | +13 | |
| 7 | Wuwer,Manfred | 1223-2 | 1.0 | 2.50 | 18 | 1019 | 1292 | 1 / 6 | 1173-3 | -50 | |
| 8 | Mosler,Norbert | 1113-1 | 1.5 | 1.22 | 5 | 1274 | 1423 | 1½ / 5 | 1135-2 | +22 | |
| 10 | Husen,Gabriele | 1178-54 | 0.5 | 0.36 | 17 | - | 1463 | ½ / 2 | 1184-55 | +6 | |
| Gesamt | 1317 | 17.5 | 16.21 | - | - | 1469 | 17.5 / 48 | 1330 | +90 | ||
| 8 | SV Wersten 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dittmer,Lucas | 1503-13 | 4.0 | 2.97 | 20 | 1614 | 1564 | 4 / 7 | 1534-14 | +31 | |
| 2 | Tesmann,Holger | 1613-102 | 5.5 | 4.18 | 22 | 1773 | 1543 | 5½ / 7 | 1649-103 | +36 | |
| 3 | Sowade,Ingo | 1366-84 | 2.0 | 2.53 | 18 | 1318 | 1476 | 2 / 7 | 1349-85 | -17 | |
| 4 | Freiss,Michael | 1253-23 | 2.0 | 2.49 | 18 | 1213 | 1405 | 2 / 8 | 1238-24 | -15 | |
| 5 | Leven,Felix | 1473-11 | 3.5 | 4.12 | 20 | 1371 | 1314 | 3½ / 6 | 1454-12 | -19 | |
| 6 | Poll,Felix | 912-8 | 2.0 | 0.60 | 16 | 1207 | 1332 | 2 / 6 | 963-9 | +51 | |
| 8 | Beiderwieden,Wolfgang | 992-2 | 0.0 | 0.02 | 23 | - | 1569 | 0 / 1 | 991-3 | -1 | |
| 9 | Vieceli,Costantina | 1207-7 | 1.0 | 0.82 | 17 | - | 1291 | 1 / 2 | 1215-8 | +8 | |
| 16 | Yalcin,Gizem | 1392-21 | 3.0 | 2.39 | 19 | - | 1113 | 3 / 3 | 1414-22 | +22 | |
| Gesamt | 1347 | 23 | 20.12 | - | - | 1419 | 23 / 47 | 1357 | +96 | ||
| 9 | Ratinger SK 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Antz,Walter | 1603-122 | 4.0 | 5.08 | 22 | 1490 | 1490 | 4 / 8 | 1574-123 | -29 | |
| 2 | Weck,Petra | 1514-115 | 3.0 | 3.61 | 20 | 1451 | 1501 | 3 / 7 | 1496-116 | -18 | |
| 3 | Offergeld,Martin | 1485-132 | 3.5 | 3.51 | 20 | 1480 | 1423 | 3½ / 6 | 1485-133 | ||
| 4 | Schön,Stephan | 1369-137 | 3.0 | 3.27 | 19 | 1312 | 1312 | 3 / 6 | 1360-138 | -9 | |
| 5 | Weiß,Thomas | 1245-83 | 0.5 | 1.66 | 18 | 1011 | 1377 | ½ / 5 | 1205-84 | -40 | |
| 6 | Ender,Kurt | 1429-126 | 2.0 | 3.25 | 19 | 1271 | 1396 | 2 / 6 | 1389-127 | -40 | |
| 7 | Trommer,Klaus | 1356-84 | 5.0 | 3.63 | 18 | 1533 | 1260 | 5 / 6 | 1402-85 | +46 | |
| 9 | Grieshop,Frank | 1338-20 | 1.0 | 0.65 | 18 | - | 1227 | 1 / 1 | 1353-21 | +15 | |
| 11 | Baublies,Torsten | 1401-13 | 2.0 | 1.49 | 19 | - | 1195 | 2 / 2 | 1420-14 | +19 | |
| 12 | Cesarz,Roland | 1204-4 | 1.0 | 0.49 | 17 | - | 1210 | 1 / 1 | 1227-5 | +23 | |
| 25 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1343 | 0 / 1 | 1605-59 | -30 | |
| 54 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 1.0 | 0.55 | 17 | - | 1387 | 1 / 2 | 1230-30 | +19 | |
| 55 | Savchenko,Alexandr | 1224-1 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 1357 | 1 / 1 | 1315-2 | +91 | |
| Gesamt | 1425 | 27 | 28.36 | - | - | 1384 | 27 / 52 | 1417 | +47 | ||
| 10 | SV Hilden 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1460-12 | 3.0 | 3.10 | 20 | 1451 | 1501 | 3 / 7 | 1457-13 | -3 | |||
| 2 | Schreier,Norbert | 1543-72 | 2.5 | 3.48 | 21 | 1423 | 1480 | 2½ / 6 | 1514-73 | -29 | |||
| 3 | Böhm,Peter | 1460-172 | 4.0 | 3.22 | 20 | 1555 | 1430 | 4 / 6 | 1484-173 | +24 | |||
| 4 | Meller,Klaus | 1455-90 | 3.0 | 2.84 | 19 | 1441 | 1369 | 3 / 5 | 1460-91 | +5 | |||
| 5 | Herrmann,Kai | 1461-19 | 3.0 | 4.20 | 20 | 1319 | 1369 | 3 / 7 | 1425-20 | -36 | |||
| 6 | Mokosek,Zeljko | 1357-55 | 1.5 | 4.04 | 18 | 1049 | 1279 | 1½ / 7 | 1276-56 | -81 | |||
| 7 | Zscheuschler,Dieter | 1532-121 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 912 | 1 / 1 | 1532-122 | ||||
| 9 | Gäthke,Pelle | 1390-5 | 0.0 | 0.95 | 9 | - | 1410 | 0 / 2 | 1321-6 | -69 | |||
| 10 | Falke,Martin | 1510-25 | 0.5 | 0.39 | 20 | - | 1589 | ½ / 1 | 1514-26 | +4 | |||
| 12 | Kanditt,Stephan | 1478-35 | 2.5 | 1.96 | 20 | 1556 | 1613 | 2½ / 6 | 1495-36 | +17 | |||
| 13 | Klimczak,Sascha | 1480-59 | 3.5 | 2.97 | 20 | 1540 | 1483 | 3½ / 6 | 1496-60 | +16 | |||
| 14 | Ern,Jürgen | 1302-133 | 1.5 | 1.43 | 18 | 1321 | 1513 | 1½ / 6 | 1304-134 | +2 | |||
| 15 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 4.0 | 3.76 | 19 | 1393 | 1393 | 4 / 8 | 1399-114 | +7 | |||
| 16 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 1.51 | 18 | 1154 | 1463 | 1 / 7 | 1211-83 | -16 | |||
| 17 | Poppel,Georg | 1072-2 | 2.5 | 1.13 | 5 | 1386 | 1443 | 2½ / 6 | 1172-3 | +100 | |||
| 18 | Kottke,Thomas | 1673-47 | 0.5 | 0.95 | 23 | - | 1208 | ½ / 1 | 1658-48 | -15 | |||
| 19 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328-98 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1479 | 1 / 2 | 1340-99 | +12 | |||
| 20 | Poppel,Tobias | 909-1 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1354 | 1 / 3 | 990-2 | +81 | |||
| 22 | Hinrichs,Cordula | 1426-13 | 0.5 | 0.31 | 19 | - | 1569 | ½ / 1 | 1434-14 | +8 | |||
| 32 | Yakupoglu,Uras | 1240-1 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1227 | 1 / 2 | 1238-2 | -2 | |||
| 33 | Atalay,Eyüp | 1510-1 | 2.0 | 1.53 | 5 | - | 1297 | 2 / 2 | 1564-2 | +54 | |||
| 34 | Ulrich,Henry | 1318-1 | 0.5 | 1.42 | 5 | - | 1339 | ½ / 3 | 1226-2 | -92 | |||
| 35 | Glaser,Tatjana | 794-1 | 0.0 | 0.21 | 44 | - | 1022 | 0 / 1 | 790-2 | -4 | |||
| Gesamt | 1370 | 40 | 42.31 | - | - | 1419 | 40 / 96 | 1368 | -17 | 1673 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager